首页 > 正文
1025家上市公司正向情绪异动,财通证券正向异动10天,引领全市
2020-05-01 南财AI新闻实验室 FutureWriter
据微沸点情绪数据监测显示,在2020年4月1日-2020年4月30日,沪深两市公司情绪基本面向好,趋于正向情绪。其中正向情绪异动共有1025家,负向情绪异动共有744家。
正负向情绪异动走势图:
而值得注意的是在这期间,正向情绪指数异动天数前三的是财通证券(601108.SH)金健米业(600127.SH)ST慧球(600556.SH);负向情绪指数天数异动前三的是华夏银行(600015.SH)玖富(JFU.US)中国银行(601988.SH)。
正负向情绪异动值前三数据一览:
公司简称 | 异动类型 | 异动事件 | 异动天数 |
---|---|---|---|
财通证券 601108.SH | 正向情绪 | 【#守护抗疫平民英雄# 赠人玫瑰,手有余香。我在“守护抗疫平民英雄”项目捐款成功!您每捐款1元,财通证】。 | 10 |
金健米业 600127.SH | 正向情绪 | 【航天长峰金健米业的集合竞价,这2只股】。 | 9 |
ST慧球 600556.SH | 正向情绪 | 【ST慧球正式更名“天下秀” A股首家红人新经济公司正式亮相】 | 8 |
华夏银行 600015.SH | 负向情绪 | 【挪用资金、返回扣 华夏银行、阳光财险、太平洋财险等金融机构被罚】 | 13 |
玖富 JFU.US | 负向情绪 | 【这三家网贷平台遭大量投诉,利息高到吓人!用网贷的人数较多,网贷平台的数量也逐渐增多,而存在非法经营的】。 | 12 |
中国银行 601988.SH | 负向情绪 | 【给大家翻译下中国银行的通知:亏了300亿后估计有大批人要来打横幅闹事了,卖理财注意要忽悠住亏光的主,多推卸责任】 | 9 |
此外,财通证券(601108.SH)2020年4月2日-2020年4月6日,2020年4月8日-2020年4月10日,2020年4月14日-2020年4月15日期间连续正向情绪异常波动,其中事件【#守护抗疫平民英雄# 赠人玫瑰,手有余香。我在“守护抗疫平民英雄”项目捐款成功!您每捐款1元,财通证】。引起了大众的讨论。而玖富(JFU.US)的情绪表现不佳,负向情绪异常波动连续12天。在2020年4月3日-2020年4月6日,2020年4月8日-2020年4月15日内,事件【这三家网贷平台遭大量投诉,利息高到吓人!用网贷的人数较多,网贷平台的数量也逐渐增多,而存在非法经营的】。引起了大众的讨论。
正负向情绪连续异动前三数据一览:
公司简称 | 异动期间 | 异动类型 | 异动事件 | 合计连续异动天数 |
---|---|---|---|---|
财通证券 601108.SH | 2020/04/02-2020/04/06 2020/04/08-2020/04/10 2020/04/14-2020/04/15 | 正向情绪 | 【#守护抗疫平民英雄# 赠人玫瑰,手有余香。我在“守护抗疫平民英雄”项目捐款成功!您每捐款1元,财通证】。 | 10 |
ST慧球 600556.SH | 2020/04/11-2020/04/12 2020/04/14-2020/04/15 2020/04/21-2020/04/24 | 正向情绪 | 【ST慧球正式更名“天下秀” A股首家红人新经济公司正式亮相】 | 8 |
达安基因 002030.SZ | 2020/04/15-2020/04/17 2020/04/20-2020/04/24 | 正向情绪 | 【精准医疗板块活跃 达安基因涨停】 | 8 |
玖富 JFU.US | 2020/04/03-2020/04/06 2020/04/08-2020/04/15 | 负向情绪 | 【这三家网贷平台遭大量投诉,利息高到吓人!用网贷的人数较多,网贷平台的数量也逐渐增多,而存在非法经营的】。 | 12 |
华夏银行 600015.SH | 2020/04/02-2020/04/05 2020/04/08-2020/04/10 2020/04/12-2020/04/16 | 负向情绪 | 【挪用资金、返回扣 华夏银行、阳光财险、太平洋财险等金融机构被罚】 | 12 |
中国银行 601988.SH | 2020/04/03-2020/04/04 2020/04/21-2020/04/27 | 负向情绪 | 【给大家翻译下中国银行的通知:亏了300亿后估计有大批人要来打横幅闹事了,卖理财注意要忽悠住亏光的主,多推卸责任】 | 9 |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。