首页 > 正文
科达制造大股东增持2043.00万股,持股增至18.3568%
2020-07-17 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年7月18日,科达制造公告显示,在2020年6月12日至2020年7月17日期间,大股东梁桐灿增持公司股份2043.00万股,占公司流通股本的1.0819%,累计增持市值约8837.60万元。本次增持完成后,其最新持股数量占总股本比例由17.2749%增至18.3568%。
梁桐灿增持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
梁桐灿 | 2020年6月12日--2020年6月19日 | 215.00万股 | 0.1139% | |
2020年7月17日 | 1828.00万股 | 0.9680% | ||
合计 | -- | -- | 2043.00万股 | 1.0819% |
此前,梁桐灿在近3年内对科达制造的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
梁桐灿 | 2019年4月11日 | 增持 | 2019年2月14日--2019年2月28日 | 5.31元 | 1294.39万股 | 0.6854% |
2019年4月11日 | 增持 | 2019年3月1日--2019年3月29日 | 5.8元 | 1859.38万股 | 0.9846% | |
2019年2月15日 | 增持 | 2018年10月23日--2018年10月31日 | 4.45元 | 2086.10万股 | 1.1047% | |
2019年2月15日 | 增持 | 2018年11月1日--2018年11月30日 | 4.71元 | 1964.83万股 | 1.0405% | |
2019年2月15日 | 增持 | 2018年12月3日--2018年12月28日 | 4.43元 | 1856.42万股 | 0.9831% | |
2019年2月15日 | 增持 | 2019年1月2日--2019年1月31日 | 4.14元 | 1487.66万股 | 0.7878% | |
2019年2月15日 | 增持 | 2019年2月1日--2019年2月13日 | 4.59元 | 491.01万股 | 0.2600% |
最新财报显示,科达制造2020年第一季度实现营业收入12.73亿元,同比下降26.5%;归属净利润3041.94万元,同比下降74.09%。
近一年以来,科达制造股价跌幅为2.91%,在2019年11月14日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。