首页 > 正文
金科文化董事长王健减持1300.00万股,套现约5876.00万元
2020-09-22 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年9月23日,金科文化公告显示,在2020年9月21日期间,董事长王健减持公司股份1300.00万股,占公司流通股本的0.3669%,累计减持市值约5876.00万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由11.8880%减至11.5211%。
王健减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
王健 | 2020年9月21日 | 4.52元 | 1300.00万股 | 0.3669% |
合计 | -- | -- | 1300.00万股 | 0.3669% |
此前,王健在近3年内对金科文化的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
王健 | 2020年7月30日 | 减持 | 2020年7月27日 | 2.91元 | 558.00万股 | 0.1575% |
2020年6月16日 | 减持 | 2020年6月1日--2020年6月12日 | 1980.23万股 | 0.5588% | ||
2020年6月2日 | 减持 | 2020年5月29日 | 2.07元 | 600.00万股 | 0.1693% | |
2020年5月26日 | 减持 | 2020年5月22日 | 2.28元 | 289.00万股 | 0.0816% | |
2020年3月31日 | 减持 | 2020年3月27日 | 3.04元 | 230.00万股 | 0.0649% | |
2020年3月27日 | 减持 | 2020年3月24日 | 3.0元 | 140.00万股 | 0.0395% | |
2020年3月19日 | 减持 | 2020年3月6日--2020年3月17日 | 4.01元 | 51.00万股 | 0.0144% | |
2020年3月19日 | 减持 | 2020年2月11日--2020年3月3日 | 4.01元 | 2837.41万股 | 0.8007% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年3月4日 | 3.53元 | 100.00万股 | 0.0282% | |
2020年3月6日 | 减持 | 2020年3月5日 | 3.46元 | 510.00万股 | 0.1439% | |
2020年1月22日 | 减持 | 2020年1月17日 | 3.21元 | 810.00万股 | 0.2286% | |
2020年1月17日 | 减持 | 2020年1月14日 | 3.28元 | 941.00万股 | 0.2656% | |
2020年1月9日 | 减持 | 2020年1月7日 | 3.25元 | 1000.00万股 | 0.2822% | |
2020年1月4日 | 减持 | 2020年1月2日 | 3.03元 | 630.00万股 | 0.1778% | |
2019年12月19日 | 减持 | 2019年9月17日--2019年12月16日 | 3.04元 | 3388.17万股 | 0.9562% | |
2019年12月19日 | 减持 | 2019年12月17日 | 2.75元 | 370.00万股 | 0.1044% | |
2019年9月18日 | 减持 | 2019年9月16日 | 2.43元 | 260.00万股 | 0.0734% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月10日 | 2.55元 | 150.00万股 | 0.0423% | |
2019年9月12日 | 减持 | 2019年9月11日 | 2.45元 | 1175.00万股 | 0.3316% | |
2019年9月10日 | 减持 | 2019年9月6日 | 2.38元 | 210.00万股 | 0.0593% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年7月18日 | 2.77元 | 600.00万股 | 0.1693% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年7月19日 | 2.76元 | 372.99万股 | 0.1053% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年7月25日 | 2.7元 | 30.00万股 | 0.0085% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年7月26日 | 2.66元 | 227.01万股 | 0.0641% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年7月29日 | 2.75元 | 571.77万股 | 0.1614% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月15日 | 2.36元 | 907.39万股 | 0.2561% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月16日 | 2.46元 | 418.88万股 | 0.1182% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月19日 | 2.43元 | 204.75万股 | 0.0578% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月20日 | 2.58元 | 102.87万股 | 0.0290% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月21日 | 2.57元 | 52.40万股 | 0.0148% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月22日 | 2.53元 | 26.88万股 | 0.0076% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月23日 | 2.53元 | 13.84万股 | 0.0039% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月26日 | 2.41元 | 7.14万股 | 0.0020% | |
2019年8月28日 | 减持 | 2019年8月27日 | 2.43元 | 3.68万股 | 0.0010% | |
2017年11月24日 | 增持 | 2017年11月22日 | 11.17元 | 1.50万股 | 0.0004% | |
2017年10月10日 | 增持 | 2017年9月29日 | 12.75元 | 102.80万股 | 0.0290% |
最新财报显示,金科文化2020年上半年实现营业收入9.02亿元,同比下降33.24%;归属净利润4.63亿元,同比增长2.69%。
近一年以来,金科文化股价涨幅为104.4%,在2020年9月9日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,王健: 1988 年出生,男,中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历,工信部软件设计师,网络工程师,系统分析师技术资格认证。 2009 年 3 月至 2010年 5 月,任杭州网轩科技有限公司 CTO; 2010 年 5 月创立杭州哲信信息技术有限公司,担任执行董事兼经理,自 2014 年 10 月至今任杭州哲信信息技术有限公司董事长兼总经理; 2015 年 11 月至今任宁波哲信创客投资有限公司执行董事;2016 年 4 月至今,任哲塔比特(香港)有限公司董事,新加坡哲信泛亚有限公司董事,杭州芝视文化传媒有限公司执行董事; 2016 年 8 月至今任绍兴上虞金科哲信科技有限公司执行董事; 2016 年 9 月至今任杭州傲来企业管理有限公司经理; 2016 年 8 月至 2020 年 6 月任公司总经理; 2016 年 7 月至今任公司董事,2019 年 6 月至今任公司董事长; 2019 年 8 月至今, 任公司财务总监。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。