首页 > 正文
近一周将有32家上市公司解禁,解禁市值636.90亿元
2020-10-09 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年10月12日至2020年10月18日期间,两市共有32家上市公司面临解禁,解禁数量为62.78亿股,解禁市值达到636.90亿元。相比上一周解禁数量上升2115.00%,解禁市值上升2339.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有5家,5家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有15家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有宝丰能源、彩虹股份、重药控股。解禁数量分别为12.61亿股、11.87亿股、8.60亿股。而解禁压力集中在2020年10月14日,解禁数量为21.66亿股,占到总体解禁数量的34.51%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有11家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有14家。其中解禁市值排名前三的有宝丰能源、横店影视、彩虹股份,解禁市值分别为128.61亿元、100.86亿元、48.19亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有0家股价上涨,其中涨幅居前,分别上涨。0家股价下降,其中跌幅居前,分别下跌。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横店影视 | 2020-10-12 | 5.60亿股 | 100.86亿元 | 88.31% | null% |
| 恒华科技 | 2020-10-12 | 6432.25万股 | 7.26亿元 | 10.62% | null% |
| 九典制药 | 2020-10-12 | 3295.18万股 | 7.07亿元 | 14.05% | null% |
| 合纵科技 | 2020-10-12 | 3221.97万股 | 2.06亿元 | 3.87% | null% |
| 钢研高纳 | 2020-10-12 | 814.66万股 | 1.84亿元 | 1.74% | null% |
| 仙乐健康 | 2020-10-12 | 360.00万股 | 3.14亿元 | 3.00% | null% |
| 彩虹股份 | 2020-10-13 | 11.87亿股 | 48.19亿元 | 33.08% | null% |
| 东方材料 | 2020-10-13 | 8943.28万股 | 16.63亿元 | 62.23% | null% |
| 宇环数控 | 2020-10-13 | 8400.00万股 | 11.53亿元 | 55.26% | null% |
| 山河智能 | 2020-10-13 | 6014.87万股 | 5.31亿元 | 5.54% | null% |
| 红相股份 | 2020-10-13 | 5195.79万股 | 13.79亿元 | 14.49% | null% |
| 威唐工业 | 2020-10-13 | 3458.26万股 | 5.72亿元 | 22.00% | null% |
| 天泽信息 | 2020-10-13 | 2921.95万股 | 4.08亿元 | 6.90% | null% |
| 新华制药 | 2020-10-13 | 2735.28万股 | 2.55亿元 | 4.40% | null% |
| 赛摩智能 | 2020-10-13 | 886.81万股 | 6225.41万元 | 1.66% | null% |
| 郑州银行 | 2020-10-13 | 19.15万股 | 71.62万元 | 0.01% | null% |
| 宝丰能源 | 2020-10-14 | 12.61亿股 | 128.61亿元 | 17.20% | null% |
| 易成新能 | 2020-10-14 | 5.96亿股 | 39.83亿元 | 29.46% | null% |
| 华阳集团 | 2020-10-14 | 2.71亿股 | 47.97亿元 | 57.26% | null% |
| 百川能源 | 2020-10-14 | 3771.95万股 | 1.94亿元 | 2.62% | null% |
| 晶丰明源 | 2020-10-14 | 45.00万股 | 6700.05万元 | 0.74% | null% |
| 世纪华通 | 2020-10-15 | 3.24亿股 | 30.88亿元 | 4.36% | null% |
| 重药控股 | 2020-10-16 | 8.60亿股 | 47.65亿元 | 49.77% | null% |
| 金逸影视 | 2020-10-16 | 2.82亿股 | 31.44亿元 | 75.00% | null% |
| 翔港科技 | 2020-10-16 | 1.47亿股 | 14.71亿元 | 74.03% | null% |
| 聚灿光电 | 2020-10-16 | 1.43亿股 | 39.96亿元 | 55.08% | null% |
| 博思软件 | 2020-10-16 | 2367.46万股 | 8.25亿元 | 8.51% | null% |
| 新劲刚 | 2020-10-16 | 2078.38万股 | 6.19亿元 | 15.81% | null% |
| 东尼电子 | 2020-10-16 | 1415.93万股 | 3.67亿元 | 6.65% | null% |
| 华宇软件 | 2020-10-16 | 1269.04万股 | 3.03亿元 | 1.56% | null% |
| 朗姿股份 | 2020-10-16 | 737.46万股 | 6474.93万元 | 1.67% | null% |
| 成都先导 | 2020-10-16 | 210.68万股 | 7976.24万元 | 0.53% | null% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。


粤公网安备 44010402000579号