首页 > 正文
誉衡药业大股东减持540.80万股,套现约1768.97万元
2020-10-10 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年10月10日,誉衡药业公告显示,在2020年6月23日至2020年7月13日期间,大股东哈尔滨誉衡集团有限公司减持公司股份540.80万股,占公司流通股本的0.2461%,累计减持市值约1768.97万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由32.3757%减至32.1296%。
哈尔滨誉衡集团有限公司减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨誉衡集团有限公司 | 2020年6月23日 | 4.33元 | 18.07万股 | 0.0082% |
2020年7月3日 | 3.1元 | 400.87万股 | 0.1824% | |
2020年7月6日 | 3.29元 | 22.00万股 | 0.0100% | |
2020年7月7日 | 3.39元 | 21.30万股 | 0.0097% | |
2020年7月8日 | 3.62元 | 20.65万股 | 0.0094% | |
2020年7月9日 | 3.69元 | 19.95万股 | 0.0091% | |
2020年7月10日 | 4.08元 | 19.29万股 | 0.0088% | |
2020年7月13日 | 4.09元 | 18.67万股 | 0.0085% | |
合计 | -- | -- | 540.80万股 | 0.2461% |
此前,哈尔滨誉衡集团有限公司在近3年内对誉衡药业的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨誉衡集团有限公司 | 2020年6月24日 | 减持 | 2020年6月22日 | 3.15元 | 543.60万股 | 0.2473% |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月16日 | 2.97元 | 65.89万股 | 0.0300% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月17日 | 3.0元 | 49.33万股 | 0.0224% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月18日 | 3.04元 | 36.98万股 | 0.0168% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月19日 | 3.0元 | 27.75万股 | 0.0126% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月20日 | 3.05元 | 20.84万股 | 0.0095% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月23日 | 2.95元 | 15.66万股 | 0.0071% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月24日 | 2.93元 | 11.78万股 | 0.0054% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月25日 | 2.93元 | 8.86万股 | 0.0040% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月26日 | 2.93元 | 6.66万股 | 0.0030% | |
2020年1月8日 | 减持 | 2019年12月27日 | 2.99元 | 5.01万股 | 0.0023% | |
2019年12月17日 | 减持 | 2019年12月10日 | 2.97元 | 215.36万股 | 0.0980% | |
2019年12月17日 | 减持 | 2019年12月11日 | 2.95元 | 159.26万股 | 0.0725% | |
2019年12月17日 | 减持 | 2019年12月12日 | 2.95元 | 118.31万股 | 0.0538% | |
2019年12月17日 | 减持 | 2019年12月13日 | 2.94元 | 88.18万股 | 0.0401% | |
2019年11月21日 | 减持 | 2019年11月12日 | 390.10万股 | 0.1775% | ||
2019年11月21日 | 减持 | 2019年11月13日 | 431.95万股 | 0.1965% | ||
2019年11月21日 | 减持 | 2019年11月14日 | 170.00万股 | 0.0773% | ||
2019年11月21日 | 减持 | 2019年11月15日 | 282.13万股 | 0.1284% | ||
2019年11月21日 | 减持 | 2019年11月18日 | 78.82万股 | 0.0359% | ||
2018年9月17日 | 减持 | 2018年8月16日 | 4.62元 | 95.64万股 | 0.0435% | |
2018年9月17日 | 减持 | 2018年8月17日 | 4.34元 | 88.97万股 | 0.0405% | |
2018年8月17日 | 减持 | 2018年6月4日 | 6.02元 | 190.00万股 | 0.0864% | |
2018年8月17日 | 减持 | 2018年8月13日 | 5.57元 | 24.60万股 | 0.0112% | |
2018年8月17日 | 减持 | 2018年8月14日 | 5.01元 | 23.85万股 | 0.0109% | |
2018年8月17日 | 减持 | 2018年8月15日 | 4.5元 | 140.51万股 | 0.0639% | |
2018年6月12日 | 减持 | 2018年6月8日 | 5.75元 | 170.00万股 | 0.0773% |
最新财报显示,誉衡药业2020年上半年实现营业收入14.05亿元,同比下降48.61%;归属净利润6.69亿元,同比增长188.02%。
近一年以来,誉衡药业股价涨幅为0.62%,在2020年7月14日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。