首页 > 正文
近一周将有40家上市公司解禁,解禁市值1542.25亿元
2020-10-30 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年11月2日至2020年11月8日期间,两市共有40家上市公司面临解禁,解禁数量为125.83亿股,解禁市值达到1542.25亿元。相比上一周解禁数量上升28.00%,解禁市值上升40.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有1家,15家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有22家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有中国联通、国元证券、上海电气。解禁数量分别为90.37亿股、3.47亿股、2.77亿股。而解禁压力集中在2020年11月02日,解禁数量为103.33亿股,占到总体解禁数量的82.12%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有30家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有6家。其中解禁市值排名前三的有中国联通、璞泰来、闻泰科技,解禁市值分别为436.50亿元、253.72亿元、97.14亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有18家股价上涨,其中长盛轴承、会畅通讯、金盾股份涨幅居前,分别上涨22.30%、20.86%、15.92%。22家股价下降,其中华信新材、英可瑞、钢研纳克跌幅居前,分别下跌13.86%、11.01%、9.05%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国联通 | 2020-11-02 | 90.37亿股 | 436.50亿元 | 29.14% | -2.03% |
| 国元证券 | 2020-11-02 | 3.47亿股 | 30.87亿元 | 7.95% | -4.53% |
| 广哈通信 | 2020-11-02 | 1.41亿股 | 30.68亿元 | 67.78% | -1.43% |
| 丽岛新材 | 2020-11-02 | 1.33亿股 | 13.99亿元 | 63.69% | -3.65% |
| 泰瑞机器 | 2020-11-02 | 1.29亿股 | 11.07亿元 | 48.52% | -3.71% |
| 永福股份 | 2020-11-02 | 1.04亿股 | 17.89亿元 | 56.90% | 4.83% |
| 佳力图 | 2020-11-02 | 9940.00万股 | 18.33亿元 | 45.82% | -1.06% |
| 闻泰科技 | 2020-11-02 | 9906.81万股 | 97.14亿元 | 7.96% | -4.11% |
| 庄园牧场 | 2020-11-02 | 7809.21万股 | 8.66亿元 | 40.96% | -5.06% |
| 晋亿实业 | 2020-11-02 | 5682.38万股 | 3.04亿元 | 5.98% | -2.14% |
| 致远互联 | 2020-11-02 | 3992.96万股 | 30.15亿元 | 51.87% | 4.64% |
| 杰普特 | 2020-11-02 | 2584.01万股 | 12.59亿元 | 27.98% | 0.13% |
| 英可瑞 | 2020-11-02 | 1616.55万股 | 4.41亿元 | 11.28% | -11.01% |
| 钢研纳克 | 2020-11-02 | 1431.70万股 | 3.22亿元 | 5.77% | -9.05% |
| 宝兰德 | 2020-11-02 | 1234.20万股 | 12.36亿元 | 30.86% | -5.25% |
| 璞泰来 | 2020-11-03 | 2.40亿股 | 253.72亿元 | 55.05% | 1.49% |
| 劲嘉股份 | 2020-11-03 | 1.89亿股 | 17.26亿元 | 12.89% | 2.12% |
| 金盾股份 | 2020-11-03 | 1.22亿股 | 17.84亿元 | 26.79% | 15.92% |
| 人福医药 | 2020-11-03 | 6765.52万股 | 22.12亿元 | 5.00% | 2.84% |
| 紫金银行 | 2020-11-03 | 41.91万股 | 167.65万元 | 0.02% | -2.66% |
| 招商港口 | 2020-11-04 | 1.29亿股 | 19.77亿元 | 6.71% | 0.33% |
| 永东股份 | 2020-11-04 | 4210.53万股 | 3.42亿元 | 11.22% | 1.60% |
| 普门科技 | 2020-11-05 | 1.19亿股 | 30.73亿元 | 28.08% | -3.77% |
| 久日新材 | 2020-11-05 | 5198.29万股 | 28.58亿元 | 46.74% | 0.89% |
| 中国电研 | 2020-11-05 | 4608.50万股 | 9.10亿元 | 11.40% | 0.10% |
| 安恒信息 | 2020-11-05 | 3545.20万股 | 88.63亿元 | 47.87% | 4.94% |
| 美迪西 | 2020-11-05 | 1283.07万股 | 22.25亿元 | 20.70% | -4.67% |
| 上海电气 | 2020-11-06 | 2.77亿股 | 14.06亿元 | 1.84% | -0.59% |
| 东宏股份 | 2020-11-06 | 1.65亿股 | 23.87亿元 | 64.35% | -8.42% |
| 长阳科技 | 2020-11-06 | 1.55亿股 | 42.15亿元 | 54.83% | 6.58% |
| 长盛轴承 | 2020-11-06 | 1.49亿股 | 37.24亿元 | 75.01% | 22.30% |
| 圣农发展 | 2020-11-06 | 1.17亿股 | 26.78亿元 | 9.40% | -3.22% |
| 海川智能 | 2020-11-06 | 6619.32万股 | 16.52亿元 | 61.29% | -5.33% |
| 华信新材 | 2020-11-06 | 5990.40万股 | 12.54亿元 | 58.50% | -13.86% |
| 力合科技 | 2020-11-06 | 5760.00万股 | 21.38亿元 | 36.01% | -1.91% |
| 华熙生物 | 2020-11-06 | 4526.63万股 | 63.67亿元 | 9.44% | 4.06% |
| 振江股份 | 2020-11-06 | 4525.43万股 | 10.92亿元 | 35.34% | -4.50% |
| 鸿泉物联 | 2020-11-06 | 3007.63万股 | 11.88亿元 | 30.08% | 1.12% |
| 奥福环保 | 2020-11-06 | 2636.97万股 | 16.00亿元 | 34.13% | 5.38% |
| 会畅通讯 | 2020-11-06 | 200.08万股 | 8745.50万元 | 1.15% | 20.86% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。


粤公网安备 44010402000579号