首页 > 正文
近一周将有38家上市公司解禁,解禁市值626.99亿元
2020-11-06 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年11月9日至2020年11月15日期间,两市共有38家上市公司面临解禁,解禁数量为34.09亿股,解禁市值达到626.99亿元。相比上一周解禁数量下降75.00%,解禁市值下降60.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有2家,6家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有21家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有物产中大、贵州燃气、江南高纤。解禁数量分别为7.55亿股、5.06亿股、2.88亿股。而解禁压力集中在2020年11月09日,解禁数量为12.70亿股,占到总体解禁数量的37.26%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有16家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有13家。其中解禁市值排名前三的有博瑞医药、八方股份、药石科技,解禁市值分别为86.29亿元、79.94亿元、58.11亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有12家股价上涨,其中ST威龙、新宙邦、筑博设计涨幅居前,分别上涨6.78%、5.97%、5.49%。25家股价下降,其中科恒股份、同有科技、长盛轴承跌幅居前,分别下跌15.62%、15.02%、13.12%。
解禁股数据一览:
公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
贵州燃气 | 2020-11-09 | 5.06亿股 | 57.79亿元 | 44.50% | 2.12% |
天富能源 | 2020-11-09 | 2.46亿股 | 9.31亿元 | 21.35% | -5.55% |
博瑞医药 | 2020-11-09 | 1.42亿股 | 86.29亿元 | 34.52% | 0.53% |
国网信通 | 2020-11-09 | 8804.83万股 | 15.67亿元 | 7.37% | 2.60% |
国立科技 | 2020-11-09 | 6525.00万股 | 7.93亿元 | 40.78% | 0.43% |
广电计量 | 2020-11-09 | 5720.89万股 | 17.17亿元 | 10.82% | -7.63% |
安达维尔 | 2020-11-09 | 4764.54万股 | 11.01亿元 | 18.74% | -2.47% |
*ST银亿 | 2020-11-09 | 4694.84万股 | 9201.88万元 | 1.17% | -2.07% |
南极电商 | 2020-11-09 | 4369.34万股 | 7.86亿元 | 1.78% | -4.26% |
城地香江 | 2020-11-09 | 1542.79万股 | 3.46亿元 | 4.11% | -6.21% |
筑博设计 | 2020-11-09 | 875.00万股 | 3.05亿元 | 8.75% | 5.49% |
科恒股份 | 2020-11-09 | 225.38万股 | 2772.19万元 | 1.07% | -15.62% |
金科环境 | 2020-11-09 | 101.30万股 | 3172.77万元 | 1.00% | -2.81% |
江南高纤 | 2020-11-10 | 2.88亿股 | 7.83亿元 | 16.64% | -6.32% |
苏博特 | 2020-11-10 | 1.75亿股 | 48.38亿元 | 52.63% | -2.70% |
剑桥科技 | 2020-11-10 | 7313.34万股 | 11.73亿元 | 29.00% | 1.01% |
药石科技 | 2020-11-10 | 4234.70万股 | 58.11亿元 | 29.16% | -1.59% |
长盛轴承 | 2020-11-10 | 3248.27万股 | 7.76亿元 | 16.41% | -13.12% |
新余国科 | 2020-11-10 | 3203.20万股 | 21.81亿元 | 22.00% | -10.31% |
ST威龙 | 2020-11-10 | 2729.89万股 | 1.79亿元 | 8.21% | 6.78% |
海鸥住工 | 2020-11-10 | 751.05万股 | 7059.90万元 | 1.36% | -3.94% |
艾格拉斯 | 2020-11-10 | 536.32万股 | 1222.81万元 | 0.30% | -1.77% |
中创环保 | 2020-11-10 | 48.75万股 | 387.07万元 | 0.13% | -3.97% |
湖南海利 | 2020-11-10 | 7.66万股 | 83.75万元 | 0.03% | -2.67% |
物产中大 | 2020-11-11 | 7.55亿股 | 34.53亿元 | 14.93% | -2.23% |
八方股份 | 2020-11-11 | 4140.00万股 | 79.94亿元 | 34.50% | 1.48% |
凌志软件 | 2020-11-11 | 187.02万股 | 5517.00万元 | 0.47% | -4.29% |
新宙邦 | 2020-11-12 | 3275.86万股 | 30.12亿元 | 7.98% | 5.97% |
飞荣达 | 2020-11-12 | 2614.65万股 | 6.06亿元 | 5.17% | -11.02% |
同有科技 | 2020-11-12 | 2369.45万股 | 2.96亿元 | 4.94% | -15.02% |
科斯伍德 | 2020-11-12 | 2222.22万股 | 4.46亿元 | 7.49% | 0.89% |
大业股份 | 2020-11-13 | 1.70亿股 | 14.01亿元 | 58.66% | -0.50% |
五洋停车 | 2020-11-13 | 1.43亿股 | 11.08亿元 | 16.67% | 2.58% |
北化股份 | 2020-11-13 | 9913.82万股 | 7.53亿元 | 18.06% | 0.00% |
矩子科技 | 2020-11-13 | 6542.75万股 | 26.66亿元 | 40.28% | -6.17% |
乐惠国际 | 2020-11-13 | 4765.08万股 | 19.15亿元 | 63.97% | -4.30% |
佩蒂股份 | 2020-11-13 | 2400.00万股 | 9.81亿元 | 14.14% | 3.92% |
爱朋医疗 | 2020-11-13 | 244.70万股 | 7813.26万元 | 2.33% | -7.84% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。