首页 > 正文
易尚展示:董事长刘梦龙减持154.54万股
2020-12-02 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年12月2日,易尚展示公告显示,在2020年11月25日至2020年11月30日期间,董事长刘梦龙减持公司股份154.54万股,占公司流通股本的0.9999%,累计减持市值约3282.73万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由24.8662%减至23.8663%。
刘梦龙减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 刘梦龙 | 2020年11月26日 | 21.59元 | 44.57万股 | 0.2884% |
| 2020年11月27日 | 20.98元 | 56.15万股 | 0.3633% | |
| 2020年11月30日 | 21.18元 | 50.85万股 | 0.3290% | |
| 2020年11月25日 | 22.03元 | 2.97万股 | 0.0192% | |
| 合计 | -- | -- | 154.54万股 | 0.9999% |
此前,刘梦龙在近3年内对易尚展示的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘梦龙 | 2020年9月30日 | 减持 | 2020年9月21日 | 22.0元 | 80.00万股 | 0.5176% |
| 2020年9月30日 | 减持 | 2020年9月25日 | 20.5元 | 58.60万股 | 0.3792% | |
| 2020年9月30日 | 减持 | 2020年9月28日 | 20.5元 | 168.40万股 | 1.0896% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月15日 | 20.65元 | 24.27万股 | 0.1570% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月19日 | 20.85元 | 30.00万股 | 0.1941% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月20日 | 21.02元 | 5.33万股 | 0.0345% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月25日 | 19.73元 | 2.01万股 | 0.0130% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月26日 | 20.2元 | 14.14万股 | 0.0915% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月27日 | 20.88元 | 19.72万股 | 0.1276% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月28日 | 21.91元 | 10.41万股 | 0.0674% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年5月29日 | 21.78元 | 5.41万股 | 0.0350% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年6月1日 | 22.01元 | 6.67万股 | 0.0432% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年6月2日 | 22.48元 | 8.93万股 | 0.0578% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年6月3日 | 22.28元 | 9.80万股 | 0.0634% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年6月4日 | 21.99元 | 1.60万股 | 0.0104% | |
| 2020年6月6日 | 减持 | 2020年6月5日 | 22.02元 | 16.21万股 | 0.1049% | |
| 2019年11月29日 | 减持 | 2019年11月26日 | 21.25元 | 154.00万股 | 0.9964% | |
| 2019年11月29日 | 减持 | 2019年11月28日 | 20.48元 | 155.20万股 | 1.0042% | |
| 2019年11月7日 | 减持 | 2019年11月5日 | 25.5元 | 18.97万股 | 0.1227% | |
| 2019年10月8日 | 减持 | 2019年9月30日 | 26.72元 | 135.63万股 | 0.8776% |
最新财报显示,易尚展示2020年前三季度实现营业收入6.17亿元,同比下降18.96%;归属净利润2582.85万元,同比下降29.24%。
近一年以来,易尚展示股价跌幅为4.35%,在2020年5月25日, 股价创下年内新低。
据启信宝数据显示,刘梦龙:1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历;深圳市第六届人大代表;深圳市会议展览业协会会长,深圳市企业联合会副会长,深圳市企业家协会副会长;曾荣获广东省科学技术奖二等奖,深圳市技术发明一等奖,深圳市福田区杰出人才奖,深圳市百名行业领军人物等荣誉;2004年9月至2010年3月任深圳市易尚洲际展示有限公司董事长;2010年3月起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长;2018年6月30日起任深圳市易尚展示股份有限公司董事长,总经理。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。


粤公网安备 44010402000579号