首页 > 正文
凯乐科技大股东减持1050.00万股,套现约1.22亿元
2020-12-08 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年12月9日,凯乐科技公告显示,在2020年12月4日至2020年12月8日期间,大股东荆州市科达商贸投资有限公司减持公司股份1050.00万股,占公司流通股本的1.0530%,累计减持市值约1.22亿元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由15.6263%减至14.5733%。
荆州市科达商贸投资有限公司减持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
荆州市科达商贸投资有限公司 | 2020年12月4日--2020年12月8日 | 1050.00万股 | 1.0530% | |
合计 | -- | -- | 1050.00万股 | 1.0530% |
此前,荆州市科达商贸投资有限公司在近3年内对凯乐科技的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
荆州市科达商贸投资有限公司 | 2020年9月15日 | 减持 | 2020年7月10日--2020年9月14日 | 1113.96万股 | 1.1171% | |
2020年7月10日 | 减持 | 2020年5月21日--2020年7月9日 | 51.70万股 | 0.0518% | ||
2020年7月10日 | 减持 | 2020年3月2日--2020年3月12日 | 419.01万股 | 0.4202% | ||
2020年7月10日 | 减持 | 2020年2月24日--2020年2月28日 | 335.68万股 | 0.3366% | ||
2020年7月10日 | 减持 | 2020年4月22日 | 530.00万股 | 0.5315% | ||
2019年12月25日 | 减持 | 2019年9月2日 | 10.71元 | 50.00万股 | 0.0501% | |
2019年12月25日 | 减持 | 2019年9月9日 | 13.63元 | 240.17万股 | 0.2408% | |
2019年12月25日 | 减持 | 2019年7月17日 | 16.92元 | 181.00万股 | 0.1815% | |
2019年12月25日 | 减持 | 2019年7月29日 | 17.26元 | 300.00万股 | 0.3008% | |
2019年12月25日 | 减持 | 2019年7月31日 | 17.03元 | 124.00万股 | 0.1244% | |
2019年12月25日 | 减持 | 2019年12月17日 | 12.4元 | 280.96万股 | 0.2818% | |
2019年12月25日 | 减持 | 2019年12月24日 | 12.53元 | 300.00万股 | 0.3008% | |
2019年12月17日 | 减持 | 2019年11月18日--2019年12月12日 | 12.33元 | 1000.71万股 | 1.0035% | |
2019年8月17日 | 减持 | 2019年8月9日 | 16.45元 | 120.97万股 | 0.1213% | |
2019年8月9日 | 减持 | 2019年8月8日 | 16.09元 | 305.00万股 | 0.3059% | |
2019年8月8日 | 减持 | 2019年8月7日 | 16.63元 | 116.00万股 | 0.1163% | |
2019年2月27日 | 减持 | 2019年2月26日 | 18.82元 | 1050.00万股 | 1.0530% | |
2019年2月20日 | 减持 | 2019年2月14日 | 200.00万股 | 0.2006% | ||
2018年8月10日 | 增持 | 2018年8月7日--2018年8月9日 | 20.44元 | 106.32万股 | 0.1066% |
最新财报显示,凯乐科技2020年前三季度实现营业收入61.50亿元,同比下降46.84%;归属净利润6.07亿元,同比下降37.3%。
近一年以来,凯乐科技股价跌幅为9.78%,在2020年2月4日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。