首页 > 正文
近一周将有45家上市公司解禁,解禁市值1174.97亿元
2020-12-25 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年12月28日至2021年1月3日期间,两市共有45家上市公司面临解禁,解禁数量为77.13亿股,解禁市值达到1174.97亿元。相比上一周解禁数量上升96.00%,解禁市值上升59.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有2家,9家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有23家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有北京银行、国电南瑞、德赛西威。解禁数量分别为28.95亿股、16.49亿股、4.28亿股。而解禁压力集中在2020年12月28日,解禁数量为61.66亿股,占到总体解禁数量的79.94%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有7家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有28家。其中解禁市值排名前三的有国电南瑞、德赛西威、北京银行,解禁市值分别为426.37亿元、319.34亿元、137.51亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有19家股价上涨,其中大豪科技、天华超净、国电南瑞涨幅居前,分别上涨40.96%、22.07%、10.31%。25家股价下降,其中一心堂、朗博科技、上海雅仕跌幅居前,分别下跌15.20%、12.60%、12.42%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京银行 | 2020-12-28 | 28.95亿股 | 137.51亿元 | 13.70% | -1.86% |
| 国电南瑞 | 2020-12-28 | 16.49亿股 | 426.37亿元 | 35.68% | 10.31% |
| 德赛西威 | 2020-12-28 | 4.28亿股 | 319.34亿元 | 77.73% | 1.51% |
| *ST辅仁 | 2020-12-28 | 2.53亿股 | 8.90亿元 | 40.33% | 4.30% |
| 我爱我家 | 2020-12-28 | 2.24亿股 | 9.30亿元 | 9.50% | 4.04% |
| 万里扬 | 2020-12-28 | 1.65亿股 | 13.79亿元 | 12.34% | -2.93% |
| 恒逸石化 | 2020-12-28 | 1.30亿股 | 15.48亿元 | 3.54% | -8.73% |
| 三维通信 | 2020-12-28 | 9013.60万股 | 5.49亿元 | 12.58% | -8.15% |
| 东方证券 | 2020-12-28 | 5921.53万股 | 6.42亿元 | 0.85% | -1.80% |
| 一心堂 | 2020-12-28 | 4716.98万股 | 15.75亿元 | 7.93% | -15.20% |
| 洲明科技 | 2020-12-28 | 3727.34万股 | 3.35亿元 | 3.80% | 0.00% |
| 联诚精密 | 2020-12-28 | 2880.00万股 | 5.52亿元 | 35.30% | -1.89% |
| 西部建设 | 2020-12-28 | 2329.55万股 | 1.98亿元 | 1.85% | -5.16% |
| 中来股份 | 2020-12-28 | 2154.44万股 | 2.70亿元 | 2.77% | 8.34% |
| 联创股份 | 2020-12-28 | 1852.46万股 | 5612.95万元 | 1.58% | -0.61% |
| 科安达 | 2020-12-28 | 1445.80万股 | 2.55亿元 | 8.20% | -10.64% |
| 天华超净 | 2020-12-28 | 1265.43万股 | 3.26亿元 | 2.30% | 22.07% |
| 宁波华翔 | 2020-12-28 | 1185.08万股 | 1.83亿元 | 1.90% | 1.80% |
| 南纺股份 | 2020-12-28 | 1134.51万股 | 6080.96万元 | 3.66% | -1.99% |
| 中石科技 | 2020-12-28 | 988.83万股 | 2.15亿元 | 3.52% | -5.20% |
| 优博讯 | 2020-12-28 | 978.24万股 | 1.48亿元 | 3.03% | -5.90% |
| 中化岩土 | 2020-12-28 | 854.32万股 | 2562.96万元 | 0.48% | -0.97% |
| 楚江新材 | 2020-12-28 | 711.51万股 | 6111.84万元 | 0.54% | -4.62% |
| 华特气体 | 2020-12-28 | 494.35万股 | 2.89亿元 | 4.12% | 1.77% |
| 大豪科技 | 2020-12-28 | 356.11万股 | 1.00亿元 | 0.39% | 40.96% |
| 上海沪工 | 2020-12-28 | 257.67万股 | 7263.68万元 | 0.82% | 6.30% |
| 光弘科技 | 2020-12-29 | 3.96亿股 | 51.84亿元 | 51.09% | 1.51% |
| 东旭光电 | 2020-12-29 | 2.46亿股 | 6.19亿元 | 4.29% | -0.39% |
| 三丰智能 | 2020-12-29 | 2.23亿股 | 9.07亿元 | 15.58% | -6.15% |
| *ST天润 | 2020-12-29 | 1.30亿股 | 1.82亿元 | 8.60% | 2.16% |
| 朗博科技 | 2020-12-29 | 7200.00万股 | 15.62亿元 | 67.93% | -12.60% |
| 上海雅仕 | 2020-12-29 | 6732.00万股 | 8.27亿元 | 51.00% | -12.42% |
| 日海智能 | 2020-12-29 | 6240.00万股 | 6.91亿元 | 16.67% | -8.55% |
| 伊戈尔 | 2020-12-29 | 6008.98万股 | 8.18亿元 | 34.46% | 3.36% |
| 国网信通 | 2020-12-29 | 4450.72万股 | 6.21亿元 | 3.73% | 0.36% |
| 大烨智能 | 2020-12-29 | 2429.05万股 | 2.13亿元 | 7.69% | 5.97% |
| 奥拓电子 | 2020-12-29 | 615.00万股 | 3284.10万元 | 1.00% | 1.10% |
| 通产丽星 | 2020-12-30 | 8619.83万股 | 9.67亿元 | 7.13% | 3.07% |
| 铂科新材 | 2020-12-30 | 2568.49万股 | 18.18亿元 | 44.60% | 2.29% |
| 龙软科技 | 2020-12-30 | 1729.41万股 | 4.77亿元 | 24.45% | -1.48% |
| 富满电子 | 2020-12-30 | 1576.58万股 | 6.82亿元 | 10.00% | -1.30% |
| 长春高新 | 2020-12-30 | 477.11万股 | 19.95亿元 | 1.18% | -1.37% |
| 国盛智科 | 2020-12-30 | 136.87万股 | 3551.66万元 | 1.04% | -2.99% |
| 康拓红外 | 2020-12-31 | 5545.21万股 | 6.38亿元 | 7.73% | 0.09% |
| 神驰机电 | 2020-12-31 | 1000.00万股 | 2.45亿元 | 6.82% | -2.46% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。


粤公网安备 44010402000579号