首页 > 正文
冀凯股份大股东增持179.93万股,持股增至32.0000%
2020-12-29 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年12月29日,冀凯股份公告显示,在2020年12月25日至2020年12月28日期间,大股东冯春保增持公司股份179.93万股,占公司流通股本的0.5292%,累计增持市值约859.16万元。本次增持完成后,其最新持股数量占总股本比例由31.4708%增至32.0000%。
冯春保增持明细如下:
股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|
冯春保 | 2020年12月25日 | 4.77元 | 172.93万股 | 0.5086% |
2020年12月28日 | 4.9元 | 7.00万股 | 0.0206% | |
合计 | -- | -- | 179.93万股 | 0.5292% |
此前,冯春保在近3年内对冀凯股份的增减持行为主要为:
股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
冯春保 | 2019年11月13日 | 增持 | 2019年7月10日 | 6.64元 | 39.37万股 | 0.1158% |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年7月15日 | 6.59元 | 40.67万股 | 0.1196% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年7月25日 | 7.19元 | 80.00万股 | 0.2353% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年9月3日 | 6.46元 | 60.97万股 | 0.1793% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年9月4日 | 6.47元 | 25.00万股 | 0.0735% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年10月30日 | 6.18元 | 28.30万股 | 0.0832% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年10月31日 | 6.18元 | 40.00万股 | 0.1176% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年11月1日 | 6.17元 | 10.00万股 | 0.0294% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年11月7日 | 6.09元 | 5.00万股 | 0.0147% | |
2019年11月13日 | 增持 | 2019年11月11日 | 6.09元 | 10.69万股 | 0.0314% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2018年6月5日 | 17.94元 | 17.20万股 | 0.0506% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2018年6月8日 | 17.9元 | 9.00万股 | 0.0265% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2018年6月15日 | 10.52元 | 36.00万股 | 0.1059% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2018年6月19日 | 9.81元 | 162.50万股 | 0.4779% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2019年1月29日 | 6.94元 | 44.09万股 | 0.1297% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2019年2月1日 | 6.73元 | 38.00万股 | 0.1118% | |
2019年6月4日 | 增持 | 2019年5月31日 | 6.97元 | 14.85万股 | 0.0437% | |
2018年5月31日 | 增持 | 2018年5月28日 | 15.86元 | 465.50万股 | 1.3691% | |
2018年5月31日 | 增持 | 2018年5月29日 | 18.01元 | 229.59万股 | 0.6753% |
最新财报显示,冀凯股份2020年前三季度实现营业收入1.61亿元,同比下降37.39%;归属净利润-1255.32万元,同比下降193.25%。
近一年以来,冀凯股份股价跌幅为20.29%,在2020年12月17日, 股价创下年内新低。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。