首页 > 正文
最近3日融资买入最多50个股排名
2021-03-01 投资快报
| 最近3日融资买入最多50个股排名 | ||||||||
| 最近三日融资买入最多50个股排名 | ||||||||
| 序号 | 证券 | 证券简称 | 当日收盘价(元) | 3日涨跌幅(%) | ||||
| 代码 | 3日买入额(元) | 3日偿还额(元) | 3日净买入(元) | |||||
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 2122.78 | -7.99 | 64.60 亿 | 53.64 亿 | 10.96 亿 | |
| 2 | 601233 | 桐昆股份 | 25.61 | -5.85 | 7.72 亿 | 3.71 亿 | 4.00 亿 | |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 51.1 | -8.01 | 12.50 亿 | 9.96 亿 | 2.54 亿 | |
| 4 | 603799 | 华友钴业 | 89.34 | -16.82 | 21.24 亿 | 18.89 亿 | 2.35 亿 | |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 297.49 | -13.7 | 8.64 亿 | 6.43 亿 | 2.21 亿 | |
| 6 | 588000 | 科创50 | 1.37 | -4.54 | 5.38 亿 | 3.37 亿 | 2.01 亿 | |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 24.68 | -6.55 | 10.75 亿 | 8.92 亿 | 1.83 亿 | |
| 8 | 518880 | 黄金ETF | 3.61 | -2.69 | 10.76 亿 | 9.24 亿 | 1.53 亿 | |
| 9 | 601390 | 中国中铁 | 5.71 | 0.53 | 5.07 亿 | 3.70 亿 | 1.37 亿 | |
| 10 | 601766 | 中国中车 | 6.86 | 1.48 | 10.62 亿 | 9.26 亿 | 1.37 亿 | |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 143.68 | -7.3 | 8.47 亿 | 7.12 亿 | 1.35 亿 | |
| 12 | 600893 | 航发动力 | 60.18 | -0.3 | 12.66 亿 | 11.31 亿 | 1.35 亿 | |
| 13 | 600141 | 兴发集团 | 13.02 | -11.31 | 4.21 亿 | 2.87 亿 | 1.34 亿 | |
| 14 | 601225 | 陕西煤业 | 10.72 | -9.54 | 3.67 亿 | 2.35 亿 | 1.32 亿 | |
| 15 | 600295 | 鄂尔多斯 | 18.94 | 5.69 | 4.98 亿 | 3.72 亿 | 1.27 亿 | |
| 16 | 601988 | 中国银行 | 3.24 | 0.31 | 5.65 亿 | 4.39 亿 | 1.26 亿 | |
| 17 | 510900 | H股ETF | 1.22 | -4.99 | 7.02 亿 | 5.78 亿 | 1.23 亿 | |
| 18 | 601169 | 北京银行 | 4.77 | -1.24 | 4.52 亿 | 3.34 亿 | 1.18 亿 | |
| 19 | 600309 | 万华化学 | 130.8 | 0.01 | 10.75 亿 | 9.58 亿 | 1.18 亿 | |
| 20 | 510500 | 500ETF | 7.06 | -3.93 | 3.20 亿 | 2.04 亿 | 1.16 亿 | |
| 21 | 603288 | 海天味业 | 172.7 | -5.53 | 2.34 亿 | 1.28 亿 | 1.07 亿 | |
| 22 | 603939 | 益丰药房 | 88.1 | -7.18 | 1.42 亿 | 3559 万 | 1.06 亿 | |
| 23 | 510300 | 300ETF | 5.33 | -4.4 | 5.75 亿 | 4.70 亿 | 1.05 亿 | |
| 24 | 688050 | 爱博医疗 | 195.16 | -4.61 | 1.68 亿 | 7037 万 | 9759 万 | |
| 25 | 601919 | 中远海控 | 12.64 | 0.96 | 7.58 亿 | 6.63 亿 | 9590 万 | |
| 26 | 601377 | 兴业证券 | 9.07 | 1.91 | 8.20 亿 | 7.27 亿 | 9332 万 | |
| 27 | 600596 | 新安股份 | 12.03 | -6.6 | 4.33 亿 | 3.41 亿 | 9227 万 | |
| 28 | 600219 | 南山铝业 | 4.12 | -11.78 | 5.70 亿 | 4.87 亿 | 8244 万 | |
| 29 | 601155 | 新城控股 | 50.95 | 11.9 | 4.56 亿 | 3.78 亿 | 7762 万 | |
| 30 | 601838 | 成都银行 | 11 | -8.33 | 4.50 亿 | 3.73 亿 | 7675 万 | |
| 31 | 601628 | 中国人寿 | 33.16 | -6.33 | 4.84 亿 | 4.09 亿 | 7524 万 | |
| 32 | 688111 | 金山办公 | 336 | -10.58 | 1.98 亿 | 1.24 亿 | 7358 万 | |
| 33 | 600570 | 恒生电子 | 87.4 | -8.83 | 4.51 亿 | 3.80 亿 | 7036 万 | |
| 34 | 600872 | 中炬高新 | 51.84 | -10.73 | 1.90 亿 | 1.23 亿 | 6747 万 | |
| 35 | 600707 | 彩虹股份 | 8.48 | 3.92 | 2.89 亿 | 2.21 亿 | 6739 万 | |
| 36 | 600111 | 北方稀土 | 20.69 | -3.23 | 23.46 亿 | 22.78 亿 | 6734 万 | |
| 37 | 600966 | 博汇纸业 | 16.64 | -14.27 | 1.71 亿 | 1.05 亿 | 6586 万 | |
| 38 | 600363 | 联创光电 | 22 | -0.77 | 1.19 亿 | 5537 万 | 6368 万 | |
| 39 | 600063 | 皖维高新 | 4.53 | 0.67 | 1.96 亿 | 1.32 亿 | 6342 万 | |
| 40 | 601933 | 永辉超市 | 7.21 | -3.99 | 2.10 亿 | 1.49 亿 | 6109 万 | |
| 41 | 600366 | 宁波韵升 | 7.09 | -8.63 | 2.37 亿 | 1.76 亿 | 6103 万 | |
| 42 | 600760 | 中航沈飞 | 81.1 | 3.8 | 6.88 亿 | 6.34 亿 | 5383 万 | |
| 43 | 601117 | 中国化学 | 6.12 | -6.42 | 3.07 亿 | 2.54 亿 | 5242 万 | |
| 44 | 600970 | 中材国际 | 9.42 | -2.48 | 1.96 亿 | 1.44 亿 | 5195 万 | |
| 45 | 600466 | 蓝光发展 | 4.43 | -1.12 | 2.64 亿 | 2.13 亿 | 5105 万 | |
| 46 | 600160 | 巨化股份 | 8.72 | -12.8 | 2.23 亿 | 1.72 亿 | 5091 万 | |
| 47 | 600500 | 中化国际 | 5.09 | -6.43 | 2.25 亿 | 1.77 亿 | 4885 万 | |
| 48 | 512690 | 酒ETF | 2.43 | -9.86 | 1.64 亿 | 1.15 亿 | 4880 万 | |
| 49 | 515050 | 5GETF | 1.12 | -1.24 | 1.68 亿 | 1.21 亿 | 4721 万 | |
| 50 | 603113 | 金能科技 | 20.1 | -16.87 | 1.44 亿 | 9714 万 | 4682 万 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】


粤公网安备 44010402000579号