首页 > 正文
短线指标:今日51股站上5日线
2018-12-12 21世纪经济报道 21财经APP
截至下午15点00,上证综指收报2602.39点涨幅0.32%,A股总成交额为2225.18亿元。今日有51只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有英飞特、江特电机、新开源等,乖离率分别为5.94%、5.79%、5.42%;蒙娜丽莎、天原集团、艾艾精工等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300582 | 英飞特 | 10.02 | 3.43 | 10.88 | 11.53 | 5.94 |
| sz002176 | 江特电机 | 9.98 | 6.49 | 6.46 | 6.83 | 5.79 |
| sz300109 | 新开源 | 9.97 | 5.81 | 15.17 | 15.99 | 5.42 |
| sz300585 | 奥联电子 | 10.00 | 4.01 | 9.74 | 10.23 | 5.05 |
| sz300733 | 西菱动力 | 10.03 | 7.65 | 15.84 | 16.34 | 3.14 |
| sz000925 | 众合科技 | 4.97 | 4.58 | 5.33 | 5.49 | 3.08 |
| sz002662 | 京威股份 | 10.13 | 2.68 | 4.13 | 4.24 | 2.56 |
| sh603366 | 日出东方 | 10.09 | 4.04 | 4.69 | 4.80 | 2.35 |
| sz002418 | 康盛股份 | 10.00 | 4.82 | 3.44 | 3.52 | 2.27 |
| sz002906 | 华阳集团 | 5.24 | 3.56 | 11.21 | 11.45 | 2.14 |
| sh600846 | 同济科技 | 4.76 | 4.46 | 7.34 | 7.49 | 2.04 |
| sz002248 | 华东数控 | 2.87 | 0.69 | 8.81 | 8.95 | 1.61 |
| sz002602 | 世纪华通 | 2.21 | 0.30 | 20.48 | 20.80 | 1.54 |
| sh603160 | 汇顶科技 | 2.60 | 0.44 | 77.94 | 79.07 | 1.44 |
| sh603997 | 继峰股份 | 7.32 | 1.21 | 8.25 | 8.36 | 1.36 |
| sz300391 | 康跃科技 | 3.85 | 3.29 | 9.85 | 9.98 | 1.34 |
| sz000920 | 南方汇通 | 3.74 | 0.91 | 5.75 | 5.82 | 1.15 |
| sz002823 | 凯中精密 | 4.76 | 8.23 | 10.89 | 11.01 | 1.10 |
| sz002622 | 融钰集团 | 10.14 | 15.68 | 3.76 | 3.80 | 1.06 |
| sz002733 | 雄韬股份 | 3.76 | 2.08 | 9.30 | 9.39 | 1.01 |
| sz002586 | 围海股份 | 2.64 | 0.92 | 5.00 | 5.05 | 1.00 |
| sz002091 | 江苏国泰 | 4.99 | 1.95 | 5.63 | 5.68 | 0.96 |
| sh600604 | 市北高新 | 5.92 | 11.53 | 7.27 | 7.34 | 0.91 |
| sh600466 | 蓝光发展 | 2.30 | 0.53 | 5.29 | 5.34 | 0.91 |
| sh603909 | 合诚股份 | 2.72 | 6.27 | 24.31 | 24.52 | 0.88 |
| sh603012 | 创力集团 | 1.82 | 0.20 | 7.77 | 7.84 | 0.85 |
| sz002614 | 奥佳华 | 2.19 | 0.74 | 17.15 | 17.28 | 0.76 |
| sh600458 | 时代新材 | 3.23 | 0.66 | 7.31 | 7.36 | 0.74 |
| sz000848 | 承德露露 | 2.92 | 0.62 | 8.05 | 8.10 | 0.67 |
| sh600110 | 诺德股份 | 2.50 | 1.55 | 4.48 | 4.51 | 0.62 |
| sz300349 | 金卡智能 | 2.09 | 0.92 | 17.00 | 17.10 | 0.61 |
| sz000913 | 钱江摩托 | 4.50 | 0.98 | 10.16 | 10.22 | 0.55 |
| sh600900 | 长江电力 | 2.45 | 0.22 | 14.58 | 14.66 | 0.55 |
| sz002639 | 雪人股份 | 2.70 | 1.29 | 5.67 | 5.70 | 0.49 |
| sh600606 | 绿地控股 | 1.63 | 0.21 | 6.21 | 6.24 | 0.48 |
| sh600230 | 沧州大化 | 1.59 | 1.07 | 18.46 | 18.55 | 0.47 |
| sz002664 | 长鹰信质 | 4.90 | 4.46 | 13.00 | 13.06 | 0.46 |
| sh601799 | 星宇股份 | 3.10 | 0.50 | 48.64 | 48.86 | 0.45 |
| sz000656 | 金科股份 | 1.32 | 0.39 | 6.11 | 6.13 | 0.39 |
| sz300204 | 舒泰神 | 1.21 | 0.06 | 10.79 | 10.83 | 0.37 |
| sz002862 | 实丰文化 | 3.72 | 26.37 | 21.38 | 21.45 | 0.32 |
| sz300387 | 富邦股份 | 2.00 | 1.14 | 6.10 | 6.12 | 0.29 |
| sh600077 | 宋都股份 | 4.73 | 1.61 | 2.87 | 2.88 | 0.28 |
| sz002211 | 宏达新材 | 5.53 | 4.79 | 5.33 | 5.34 | 0.23 |
| sz300631 | 久吾高科 | 3.01 | 2.17 | 16.38 | 16.41 | 0.20 |
| sh603709 | 中源家居 | 3.59 | 10.53 | 23.91 | 23.96 | 0.19 |
| sz002832 | 比音勒芬 | 1.18 | 0.39 | 32.58 | 32.63 | 0.15 |
| sh600855 | 航天长峰 | 1.44 | 0.91 | 9.86 | 9.87 | 0.14 |
| sh603580 | 艾艾精工 | 1.04 | 3.58 | 16.51 | 16.52 | 0.08 |
| sz002386 | 天原集团 | 1.39 | 0.71 | 5.85 | 5.85 | 0.07 |
【免责声明】本文由“21世纪经济报道-今日头条Xiaomingbot”联合发布,仅作为用户获取信息之用,并不构成投资建议。


粤公网安备 44010402000579号