首页 > 正文
市场合力封板华林证券 两机构净买入申万宏源
2019-02-23 投资快报
| 机构2月22日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 000166 | 申万宏源 | 2019/2/22 | 8697.33 | 14392.65 | -5695.32 | 机构专用 | |
| 300308 | 中际旭创 | 2019/2/22 | 1384.39 | 2441.7 | -1057.31 | 机构专用 | |
| 002733 | 雄韬股份 | 2019/2/22 | 667.98 | 667.98 | 0 | ||
| 300758 | 七彩化学 | 2019/2/22 | 98.25 | 100.35 | -2.1 | ||
| 机构2月22日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300059 | 东方财富 | 2019/2/22 | -27786.88 | 0 | -27786.88 | 机构专用 | |
| 300033 | 同花顺 | 2019/2/22 | -9119.01 | 5290.28 | -14409.29 | 机构专用 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | -7899.29 | 0 | -7899.29 | 机构专用 | |
| 002673 | 西部证券 | 2019/2/22 | -1180.02 | 753.3 | -1933.32 | 机构专用 | |
| 300115 | 长盈精密 | 2019/2/22 | -121.1 | 3618.37 | -3739.47 | 机构专用 | |
| 机构5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 000166 | 申万宏源 | 2019/2/22 | 8697.33 | 14392.65 | -5695.32 | 机构专用 | |
| 600816 | 安信信托 | 2019/2/21 | 7001.53 | 7001.53 | 0 | 机构专用 | |
| 300545 | 联得装备 | 2019/2/20 | 2907.94 | 2907.94 | 0 | 机构专用 | |
| 600525 | 长园集团 | 2019/2/18 | 2367.58 | 2367.58 | 0 | 机构专用 | |
| 002157 | 正邦科技 | 2019/2/21 | 1604.72 | 5985.43 | -4380.71 | 机构专用 | |
| 300757 | 罗博特科 | 2019/2/19 | 1520.03 | 1520.03 | 0 | 机构专用 | |
| 300308 | 中际旭创 | 2019/2/22 | 1384.39 | 2441.7 | -1057.31 | 机构专用 | |
| 603220 | 贝通信 | 2019/2/18 | 1119.61 | 1119.61 | 0 | 机构专用 | |
| 300252 | 金信诺 | 2019/2/20 | 1026.98 | 1366.1 | -339.12 | 机构专用 | |
| 002733 | 雄韬股份 | 2019/2/22 | 667.98 | 667.98 | 0 | 机构专用 | |
| 机构5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 300059 | 东方财富 | 2019/2/22 | -27786.88 | 0 | -27786.88 | 机构专用 | |
| 600566 | 济川药业 | 2019/2/19 | -22155.66 | 0 | -22155.66 | 机构专用 | |
| 300033 | 同花顺 | 2019/2/22 | -9119.01 | 5290.28 | -14409.29 | 机构专用 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | -7899.29 | 0 | -7899.29 | 机构专用 | |
| 000050 | 深天马A | 2019/2/19 | -7429.07 | 0 | -7429.07 | 机构专用 | |
| 002458 | 益生股份 | 2019/2/21 | -6924.59 | 3445.12 | -10369.71 | 机构专用 | |
| 300057 | 万顺股份 | 2019/2/20 | -3235.44 | 0 | -3235.44 | 机构专用 | |
| 000862 | 银星能源 | 2019/2/19 | -2629.36 | 0 | -2629.36 | 机构专用 | |
| 300759 | 康龙化成 | 2019/2/21 | -1893.61 | 0 | -1893.61 | 机构专用 | |
| 000536 | 华映科技 | 2019/2/20 | -1638 | 0 | -1638 | 机构专用 | |
| 两市单边走强券商爆发 市场合力封板华林证券 2月22日(星期五),昨日两市横盘震荡后陆续翻红走强,在午后券商板块的推动下涨幅更是进一步扩大,尾盘三大股指全线上涨突破2800点整数关口,截至收盘,沪指涨1.91%,报2804.23点,周线7连阳;深证成指涨2.36%,报8651.20点;创业板指涨3.10%,报1456.30点。盘面上,行业板块全线飘红,行业涨幅靠前的分别有证券、期货概念、保险及其他。 在周四晚的利好消息传出,昨日金融板块全面爆发,证券板块领涨两市,涨幅接近10%,板块内多只个股走强,其中华林证券(002945)涨停,据越声理财E投资监测数据显示,方正证券股份有限公司贵阳中华中路、华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路、中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路、海通证券股份有限公司武汉十升路、长江证券股份有限公司上海锦绣路分别买入了2907万、2428万、2195万、2153万、1615万。消息上,华林证券董事会通过自营投资额度议案。该股是近期的强势股,昨日跟随板块上涨,盘后显示净流入6393万,连续15日换手率超过10%,目前K线处于上行趋势,预计后续在板块效益下还会有一定的行情。 在龙虎榜净买卖个股方面,据E投资监测数据显示,机构参与龙虎榜中个股共涉及13只个股,其中6只被机构净买入,7只被机构净卖出。净买入的三只个股分别是申万宏源(000166)、民和股份(002234)、中际旭创(300308),具体净流入金额分别是8697万、2336万、1384万,而被净卖出最多的三只个股分别是东方财富(300059)、新华网(603888)、同花顺(300033),具体净流出金额分别是27786万、12587万、9119万。 |
|||||||
| 活跃营业部2月22日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | 31776.92 | 32257.2 | -480.28 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | 14340.6 | 14618 | -277.4 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 000859 | 国风塑业 | 2019/2/22 | 5007.54 | 5024.82 | -17.28 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 000563 | 陕国投A | 2019/2/22 | 1570.65 | 1662.7 | -92.05 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
| 300545 | 联得装备 | 2019/2/22 | 1073.21 | 1079.88 | -6.67 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
| 300545 | 联得装备 | 2019/2/22 | 825.22 | 1071.66 | -246.44 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 300362 | 天翔环境 | 2019/2/22 | 351.77 | 358.26 | -6.49 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | |
| 603098 | 森特股份 | 2019/2/22 | 247.36 | 247.36 | 0 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 活跃营业部2月22日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | -11733.17 | 509.03 | -12242.2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 300759 | 康龙化成 | 2019/2/22 | -5276.59 | 23.13 | -5299.72 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 002243 | 通产丽星 | 2019/2/22 | -2272.05 | 3.45 | -2275.5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 300555 | 路通视信 | 2019/2/22 | -1855.96 | 3.46 | -1859.42 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
| 300308 | 中际旭创 | 2019/2/22 | -1231.07 | 482.73 | -1713.8 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 300615 | 欣天科技 | 2019/2/22 | -1194.13 | 19.92 | -1214.05 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
| 300555 | 路通视信 | 2019/2/22 | -1063.48 | 0 | -1063.48 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 002945 | 华林证券 | 2019/2/22 | -905.89 | 341.81 | -1247.7 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 603220 | 贝通信 | 2019/2/22 | -782 | 0 | -782 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
| 000531 | 穗恒运A | 2019/2/22 | -646.11 | 3.85 | -649.96 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 活跃营业部5日买入排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | 31776.92 | 32257.2 | -480.28 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | 14340.6 | 14618 | -277.4 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 000859 | 国风塑业 | 2019/2/22 | 5007.54 | 5024.82 | -17.28 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 601519 | 大智慧 | 2019/2/19 | 3366.51 | 3366.51 | 0 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 000876 | 新希望 | 2019/2/21 | 3122.42 | 3139.04 | -16.62 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 300757 | 罗博特科 | 2019/2/19 | 2762.2 | 2768.15 | -5.95 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 600614 | 鹏起科技 | 2019/2/20 | 2411.5 | 2411.5 | 0 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 300578 | 会畅通讯 | 2019/2/21 | 2347.15 | 2347.48 | -0.33 | 华泰证券成都南一环路第二营业部 | |
| 000876 | 新希望 | 2019/2/21 | 2310.65 | 2317.24 | -6.59 | 国泰君安宁波彩虹北路营业部 | |
| 000563 | 陕国投A | 2019/2/19 | 1733.8 | 2043.1 | -309.3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
| 活跃营业部5日卖出排名 | |||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 交易日期 | 买入净额(万) | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 交易席位 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 2019/2/22 | -11733.17 | 509.03 | -12242.2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 000862 | 银星能源 | 2019/2/18 | -5490.22 | 59.42 | -5549.64 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 002600 | 领益智造 | 2019/2/18 | -2998.59 | 1033.94 | -4032.53 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | |
| 601615 | 明阳智能 | 2019/2/20 | -2766.66 | 0 | -2766.66 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | |
| 600816 | 安信信托 | 2019/2/21 | -2511.27 | 0 | -2511.27 | 国泰君安深圳益田路营业部 | |
| 002243 | 通产丽星 | 2019/2/22 | -2272.05 | 3.45 | -2275.5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | |
| 300555 | 路通视信 | 2019/2/20 | -1943.45 | 0 | -1943.45 | 国泰君安上海江苏路营业部 | |
| 002946 | 新乳业 | 2019/2/20 | -1786.33 | 234.14 | -2020.47 | 华泰证券上海武定路营业部 | |
| 300308 | 中际旭创 | 2019/2/22 | -1231.07 | 482.73 | -1713.8 | 银河证券绍兴营业部 | |
| 300615 | 欣天科技 | 2019/2/22 | -1194.13 | 19.92 | -1214.05 | 国泰君安成都北一环路营业部 | |
| 两机构净买入申万宏源 赵老哥大单买入中兴通讯 机构参与龙虎榜中个股共涉及11只个股中,申万宏源(000166)被机构净买入最多,据越声理财E投资监测数据显示,有2家机构合计买入8700万,其他买入席位有海通证券股份有限公司徐州中山北路、深股通专用 、中泰证券股份有限公司青岛分公司分别买入3572万、3033万、2447万。消息上,有报道称:上海证券交易所“上市审核中心”处于试运营状态。昨日金融板块爆发,该股一路震荡走高,盘后显示净流入1.26亿,昨日市场资金进攻券商板块,机构加仓券商,预计下一个交易日该股或有一定的溢价。 另外一方面,妖股龙头东方通信超预期继续上攻,走势达成10天9板行情,同是5G的中兴通讯(000063)亦同样走强,据越声理财E投资监测数据显示,中国银河证券股份有限公司绍兴、国泰君安证券股份有限公司上海江苏路、国泰君安证券股份有限公司上海分公司、长江证券股份有限公司北京百万庄大街、长江证券股份有限公司上海世纪大道分别买入了3.22亿、1.46亿、1.44亿、9291万、8998万。消息上,中兴预计于上半年在中国和欧洲发布首款5G手机。昨日平盘线开盘后一路上攻,午后封板,封板后曾被打开三次,盘后显示赵老哥3.2亿元买入,在市场逐步回暖的情况下,近期板块的持续活跃,预计后续还会有一定行情,关注周末消息面的发酵。 | |||||||
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:周先生(020-66218370)】


粤公网安备 44010402000579号