首页 > 正文
中科创达股东减持140.16万股,套现约6623.09万元
2020-01-15 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年1月15日,中科创达公告显示,在2019年12月2日期间,股东越超有限公司减持公司股份140.16万股,占公司流通股本的0.4949%,累计减持市值约6623.09万元。本次减持完成后,其持股比例由7.6016%减至7.1067%。
越超有限公司减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 越超有限公司 | 2019年12月2日 | 44.74元 | 53.44万股 | 0.1887% |
| 2019年12月3日 | 43.46元 | 10.06万股 | 0.0355% | |
| 2020年1月9日 | 49.45元 | 69.40万股 | 0.2451% | |
| 2020年1月10日 | 50.02元 | 7.26万股 | 0.0256% | |
| 合计 | -- | -- | 140.16万股 | 0.4949% |
此前,越超有限公司在近3年内对中科创达的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 越超有限公司 | 2019年9月17日 | 减持 | 2019年8月20日 | 36.44元 | 100.00万股 | 0.3531% |
| 2019年9月17日 | 减持 | 2019年8月21日 | 36.55元 | 100.00万股 | 0.3531% | |
| 2019年9月17日 | 减持 | 2019年8月22日 | 36.42元 | 11.55万股 | 0.0408% | |
| 2019年9月17日 | 减持 | 2019年8月26日 | 35.08元 | 18.46万股 | 0.0652% | |
| 2019年8月15日 | 减持 | 2019年6月24日 | 30.32元 | 60.16万股 | 0.2124% | |
| 2019年8月15日 | 减持 | 2019年8月12日 | 33.06元 | 100.00万股 | 0.3531% | |
| 2019年8月15日 | 减持 | 2019年8月13日 | 33.19元 | 12.69万股 | 0.0448% | |
| 2019年6月15日 | 减持 | 2019年5月20日 | 31.76元 | 86.95万股 | 0.3070% | |
| 2019年6月15日 | 减持 | 2019年5月21日 | 31.05元 | 15.55万股 | 0.0549% | |
| 2019年6月15日 | 减持 | 2019年5月22日 | 32.78元 | 63.48万股 | 0.2242% | |
| 2019年6月15日 | 减持 | 2019年5月23日 | 31.55元 | 45.54万股 | 0.1608% | |
| 2019年6月15日 | 减持 | 2019年5月27日 | 31.15元 | 18.47万股 | 0.0652% | |
| 2017年9月8日 | 减持 | 2017年8月29日--2017年9月6日 | 38.07元 | 300.00万股 | 1.0593% | |
| 2017年9月8日 | 减持 | 2017年4月11日--2017年4月14日 | 23.23元 | 200.00万股 | 0.7062% |
最新财报显示,中科创达2019年前三季度实现营业收入12.74亿元,同比增长41.68%;归属净利润1.55亿元,同比增长50.73%。
近一年以来,中科创达股价涨幅为87.17%,在2020年1月14日, 股价创下年内新高。
出品:南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。


粤公网安备 44010402000579号