首页 > 正文
赛微电子董事长杨云春减持424.22万股,套现约9692.11万元
2020-06-02 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年6月2日,赛微电子公告显示,在2020年5月20日至2020年5月29日期间,董事长杨云春减持公司股份424.22万股,占公司流通股本的0.6609%,累计减持市值约9692.11万元。本次减持完成后,其最新持股数量占总股本比例由40.6270%减至39.9661%。
杨云春减持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 杨云春 | 2020年5月20日 | 23.71元 | 198.22万股 | 0.3088% |
| 2020年5月21日 | 23.32元 | 100.00万股 | 0.1558% | |
| 2020年5月26日 | 21.36元 | 84.00万股 | 0.1309% | |
| 2020年5月29日 | 20.61元 | 42.00万股 | 0.0654% | |
| 合计 | -- | -- | 424.22万股 | 0.6609% |
此前,杨云春在近3年内对赛微电子的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨云春 | 2020年5月15日 | 减持 | 2020年5月6日 | 20.62元 | 170.00万股 | 0.2648% |
| 2020年5月15日 | 减持 | 2020年5月7日 | 21.67元 | 140.00万股 | 0.2181% | |
| 2020年5月15日 | 减持 | 2020年5月8日 | 21.85元 | 175.00万股 | 0.2726% | |
| 2020年5月15日 | 减持 | 2020年5月12日 | 22.86元 | 231.00万股 | 0.3599% | |
| 2020年5月15日 | 减持 | 2020年5月13日 | 24.45元 | 42.10万股 | 0.0656% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月4日 | 26.5元 | 8.00万股 | 0.0125% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月6日 | 27.85元 | 8.00万股 | 0.0125% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月10日 | 27.68元 | 19.00万股 | 0.0296% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月11日 | 27.85元 | 19.00万股 | 0.0296% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月12日 | 29.27元 | 115.31万股 | 0.1796% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月13日 | 28.7元 | 90.00万股 | 0.1402% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年2月14日 | 30.1元 | 184.20万股 | 0.2870% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年3月11日 | 26.56元 | 20.00万股 | 0.0312% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年3月12日 | 26.16元 | 36.00万股 | 0.0561% | |
| 2020年3月17日 | 减持 | 2020年3月13日 | 26.11元 | 75.00万股 | 0.1168% | |
| 2020年2月4日 | 减持 | 2020年1月22日 | 31.31元 | 80.00万股 | 0.1246% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年11月29日 | 13.87元 | 50.00万股 | 0.0779% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月2日 | 15.15元 | 45.00万股 | 0.0701% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月3日 | 15.57元 | 40.00万股 | 0.0623% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月4日 | 15.64元 | 35.00万股 | 0.0545% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月24日 | 25.32元 | 200.00万股 | 0.3116% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月25日 | 26.72元 | 200.00万股 | 0.3116% | |
| 2019年12月27日 | 减持 | 2019年12月26日 | 26.92元 | 90.00万股 | 0.1402% | |
| 2019年11月26日 | 减持 | 2019年11月15日 | 14.9元 | 30.00万股 | 0.0467% | |
| 2019年11月26日 | 减持 | 2019年11月18日 | 15.3元 | 30.00万股 | 0.0467% | |
| 2019年11月26日 | 减持 | 2019年11月21日 | 15.03元 | 70.00万股 | 0.1091% | |
| 2019年11月26日 | 减持 | 2019年11月22日 | 14.98元 | 286.74万股 | 0.4467% | |
| 2019年11月26日 | 减持 | 2019年11月25日 | 14.09元 | 55.00万股 | 0.0857% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月14日 | 14.7元 | 30.00万股 | 0.0467% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年10月30日 | 14.11元 | 100.00万股 | 0.1558% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月1日 | 14.1元 | 92.61万股 | 0.1443% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月5日 | 14.26元 | 129.70万股 | 0.2021% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月6日 | 14.01元 | 62.00万股 | 0.0966% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月8日 | 14.37元 | 100.00万股 | 0.1558% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月11日 | 13.65元 | 90.00万股 | 0.1402% | |
| 2019年11月15日 | 减持 | 2019年11月13日 | 13.59元 | 30.00万股 | 0.0467% | |
| 2019年10月25日 | 减持 | 2019年9月20日 | 16.55元 | 30.85万股 | 0.0481% | |
| 2018年5月21日 | 增持 | 2018年5月18日 | 36.45元 | 17.32万股 | 0.0270% | |
| 2018年5月21日 | 增持 | 2018年5月17日 | 36.66元 | 44.72万股 | 0.0697% | |
| 2018年5月18日 | 增持 | 2018年5月16日 | 36.11元 | 72.72万股 | 0.1133% | |
| 2018年2月10日 | 增持 | 2018年2月9日 | 26.63元 | 83.07万股 | 0.1294% | |
| 2018年2月10日 | 增持 | 2018年2月8日 | 27.47元 | 43.30万股 | 0.0675% | |
| 2018年2月10日 | 增持 | 2018年2月7日 | 27.66元 | 27.10万股 | 0.0422% | |
| 2018年2月10日 | 增持 | 2017年12月28日 | 44.08元 | 22.72万股 | 0.0354% |
最新财报显示,赛微电子2020年第一季度实现营业收入1.61亿元,同比增长21.01%;归属净利润683.67万元,同比下降44.46%。
近一年以来,赛微电子股价涨幅为67.46%,在2020年2月24日, 股价创下年内新高。
据启信宝数据显示,杨云春:男,中国国籍,无境外永久居留权(2004年6月至2007年8月曾拥有美国境外居留权),1969年出生,毕业于美国加州大学河滨分校,博士研究生,主要研究领域为惯性导航,卫星导航及组合导航技术;1993年7月至1998年2月任中国船舶工业总公司系统工程部工程师,1998年3月至1998年7月赴澳大利亚新南威尔士大学作访问学者,1998年8月至2001年5月赴美国加州大学攻读电子工程博士学位,2001年6月至2005年3月任美国NavComTechnology Inc。公司工程师,2005年4月至2007年12月任美国ContainerTrac,Inc。公司首席科学家,2008年4月至今任北京耐威时代科技有限公司执行董事兼总经理,2008年5月至2011年9月任北京耐威集思系统集成有限公司执行董事兼总经理,2011年9月至2015年9月任本公司总经理,2011年9月至今任本公司董事长,现同时担任了本公司下属控股子公司,参股子公司的执行董事兼总经理,董事等职务,并同时兼任了其他单位的执行董事,经理等职务。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。


粤公网安备 44010402000579号