首页 > 正文
爱建集团大股东增持81.10万股,持股增至29.5500%
2020-07-07 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年7月7日,爱建集团公告显示,在2020年7月2日至2020年7月6日期间,大股东上海均瑶(集团)有限公司增持公司股份81.10万股,占公司流通股本的0.0500%,累计增持市值约732.33万元。本次增持完成后,其最新持股数量占总股本比例由29.5000%增至29.5500%。
上海均瑶(集团)有限公司增持明细如下:
| 股东名称 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上海均瑶(集团)有限公司 | 2020年7月2日--2020年7月6日 | 9.03元 | 81.10万股 | 0.0500% |
| 合计 | -- | -- | 81.10万股 | 0.0500% |
此前,上海均瑶(集团)有限公司在近3年内对爱建集团的增减持行为主要为:
| 股东名称 | 公告日 | 变动方向 | 增减持期间 | 增减持均价 | 变动数量 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海均瑶(集团)有限公司 | 2020年6月10日 | 增持 | 2020年6月5日--2020年6月9日 | 7.98元 | 405.50万股 | 0.2500% |
| 2020年5月28日 | 增持 | 2020年5月20日--2020年5月27日 | 7.77元 | 243.29万股 | 0.1500% | |
| 2020年5月13日 | 增持 | 2020年5月12日 | 7.91元 | 81.10万股 | 0.0500% | |
| 2020年5月8日 | 增持 | 2020年5月7日 | 7.87元 | 81.09万股 | 0.0500% | |
| 2020年1月3日 | 增持 | 2020年1月2日 | 9.39元 | 102.00万股 | 0.0629% | |
| 2019年12月14日 | 增持 | 2019年12月10日--2019年12月13日 | 8.98元 | 81.20万股 | 0.0501% | |
| 2019年11月29日 | 增持 | 2019年11月28日 | 8.58元 | 35.50万股 | 0.0219% | |
| 2019年10月10日 | 增持 | 2019年8月6日 | 8.54元 | 45.50万股 | 0.0281% | |
| 2019年7月2日 | 增持 | 2019年6月28日--2019年7月1日 | 9.66元 | 81.10万股 | 0.0500% | |
| 2019年6月18日 | 增持 | 2019年5月20日--2019年6月17日 | 9.39元 | 729.86万股 | 0.4500% | |
| 2019年2月11日 | 增持 | 2019年1月7日--2019年2月1日 | 8.49元 | 810.99万股 | 0.5000% | |
| 2019年1月3日 | 增持 | 2018年10月17日--2018年12月27日 | 8.44元 | 554.19万股 | 0.3417% | |
| 2018年10月17日 | 增持 | 2018年8月2日--2018年8月16日 | 8.88元 | 673.79万股 | 0.4154% | |
| 2018年7月27日 | 增持 | 2018年7月20日--2018年7月25日 | 9.26元 | 137.18万股 | 0.0846% | |
| 2018年7月14日 | 增持 | 2018年7月4日--2018年7月13日 | 9.01元 | 810.96万股 | 0.5000% | |
| 2018年6月30日 | 增持 | 2018年6月4日--2018年6月29日 | 9.54元 | 3580.62万股 | 2.2076% | |
| 2018年5月30日 | 增持 | 2018年5月15日--2018年5月28日 | 10.61元 | 1420.62万股 | 0.8759% | |
| 2018年5月5日 | 增持 | 2018年4月4日--2018年5月4日 | 11.01元 | 2155.71万股 | 1.3291% | |
| 2017年12月28日 | 增持 | 2017年11月21日--2017年12月27日 | 12.24元 | 544.77万股 | 0.3359% | |
| 2017年11月21日 | 增持 | 2017年9月25日--2017年11月20日 | 13.4元 | 2296.90万股 | 1.4162% | |
| 2017年9月21日 | 增持 | 2017年9月11日--2017年9月19日 | 14.1元 | 1135.34万股 | 0.7000% | |
| 2017年9月7日 | 增持 | 2017年8月4日--2017年9月4日 | 14.75元 | 3179.39万股 | 1.9603% |
最新财报显示,爱建集团2020年第一季度实现营业收入3.49亿元,同比下降8.68%;归属净利润2.88亿元,同比增长8.99%。
近一年以来,爱建集团股价涨幅为8.12%,在2020年7月6日, 股价创下年内新高。
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。


粤公网安备 44010402000579号