首页 > 正文
近一周将有30家上市公司解禁,解禁市值826.27亿元
2020-07-10 南财AI新闻实验室 FutureWriter
2020年7月13日至2020年7月19日期间,两市共有30家上市公司面临解禁,解禁数量为29.18亿股,解禁市值达到826.27亿元。相比上一周解禁数量上升4.00%,解禁市值上升18.00%。
从解禁数量上来看,解禁数量超过5亿股以上的上市公司有1家,7家上市公司解禁数量介于1亿股~5亿股之间,另外还有14家上市公司的解禁数量超千万股。其中解禁数量排名前三的有京沪高铁、中铁工业、金龙羽。解禁数量分别为6.08亿股、3.84亿股、3.42亿股。而解禁压力集中在2020年07月13日,解禁数量为11.21亿股,占到总体解禁数量的38.41%。

从解禁市值上来看,以最近一个交易收盘价来测算解禁市值,有12家解禁市值处于10亿元至100亿元。解禁市值处于1亿元至10亿元的有12家。其中解禁市值排名前三的有中际旭创、三只松鼠、移远通信,解禁市值分别为174.95亿元、147.14亿元、99.58亿元。

从解禁公司股价表现来看,上一周有29家股价上涨,其中中孚信息、上海临港、君禾股份涨幅居前,分别上涨20.37%、18.54%、16.00%。1家股价下降,其中特宝生物跌幅居前,分别下跌0.27%。
解禁股数据一览:
| 公司简称 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 解禁股占总股本比例(%) | 近一周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中铁工业 | 2020-07-13 | 3.84亿股 | 38.38亿元 | 17.28% | 5.70% |
| 三只松鼠 | 2020-07-13 | 1.86亿股 | 147.14亿元 | 46.38% | 2.58% |
| 大元泵业 | 2020-07-13 | 1.15亿股 | 21.59亿元 | 70.17% | 15.72% |
| 长春燃气 | 2020-07-13 | 7941.09万股 | 3.41亿元 | 13.04% | 6.79% |
| 中钢天源 | 2020-07-13 | 7894.45万股 | 6.27亿元 | 13.73% | 13.72% |
| 东尼电子 | 2020-07-13 | 7628.39万股 | 27.32亿元 | 35.83% | 8.01% |
| 国科微 | 2020-07-13 | 6251.90万股 | 39.66亿元 | 34.66% | 9.75% |
| 凌霄泵业 | 2020-07-13 | 4965.15万股 | 8.70亿元 | 19.67% | 2.55% |
| 佩蒂股份 | 2020-07-13 | 3807.54万股 | 14.84亿元 | 22.43% | 2.67% |
| 苏交科 | 2020-07-13 | 2904.68万股 | 2.45亿元 | 3.00% | 5.99% |
| 嘉化能源 | 2020-07-13 | 1899.79万股 | 1.89亿元 | 1.33% | 10.34% |
| 光华科技 | 2020-07-13 | 284.58万股 | 3745.02万元 | 0.77% | 6.85% |
| 中际旭创 | 2020-07-14 | 2.49亿股 | 174.95亿元 | 34.97% | 8.76% |
| 张家界 | 2020-07-14 | 6207.71万股 | 3.18亿元 | 15.34% | 5.90% |
| 华大基因 | 2020-07-14 | 478.01万股 | 8.68亿元 | 1.20% | 15.56% |
| 万德斯 | 2020-07-14 | 85.16万股 | 3883.09万元 | 1.02% | 5.09% |
| 君禾股份 | 2020-07-15 | 1.36亿股 | 17.06亿元 | 68.36% | 16.00% |
| 恒锋工具 | 2020-07-15 | 8506.69万股 | 13.99亿元 | 51.35% | 6.56% |
| 兰石重装 | 2020-07-15 | 782.61万股 | 3889.57万元 | 0.75% | 15.19% |
| 值得买 | 2020-07-15 | 296.52万股 | 4.15亿元 | 3.68% | 9.11% |
| 京沪高铁 | 2020-07-16 | 6.08亿股 | 41.92亿元 | 1.19% | 4.97% |
| 中孚信息 | 2020-07-16 | 6291.31万股 | 45.73亿元 | 29.31% | 20.37% |
| 移远通信 | 2020-07-16 | 4425.60万股 | 99.58亿元 | 41.36% | 9.46% |
| 上海临港 | 2020-07-16 | 3388.33万股 | 8.76亿元 | 1.62% | 18.54% |
| 吉林森工 | 2020-07-16 | 1535.81万股 | 5329.25万元 | 2.15% | 8.77% |
| 金龙羽 | 2020-07-17 | 3.42亿股 | 34.61亿元 | 79.01% | 5.33% |
| 基蛋生物 | 2020-07-17 | 1.30亿股 | 55.48亿元 | 49.86% | 3.47% |
| 广信材料 | 2020-07-17 | 611.20万股 | 1.27亿元 | 3.17% | 9.72% |
| 三七互娱 | 2020-07-17 | 431.55万股 | 2.13亿元 | 0.21% | 4.58% |
| 特宝生物 | 2020-07-17 | 196.99万股 | 1.46亿元 | 0.48% | -0.27% |
出品:21世纪经济报道,南财AI新闻实验室
作者:FutureWriter
数据支持:飞笛科技
声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
微沸点简介:国内首个基于事件与社交情绪大数据的上市公司风险预警系统。面对上市公司进行情绪监测、事件归因、风险异动查询及追踪回溯、实时信息查询、每日风险日报输出、竞品信息查询、发现股票风险&机会并通知。为金融机构、上市公司等提供了专业、高效、便捷的社交舆论风险提醒服务。


粤公网安备 44010402000579号