首页 > 正文
最近5个交易日主力资金净流入最多个股榜
2021-04-10 投资快报
| 最近5个交易日主力资金净流入最多个股榜 | |||||||||
| 最近5个交易日主力资金净流入最多个股榜 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | 5日超大单净流入 | |||
| 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 000725 | 京东方A | 6.61 | 5.93% | 21.82亿 | 6.37% | 12.40亿 | 3.62% | |
| 2 | 601099 | 太平洋 | 3.58 | 9.82% | 6.93亿 | 11.75% | 6.91亿 | 11.71% | |
| 3 | 000966 | 长源电力 | 11.15 | 41.32% | 5.09亿 | 5.85% | 6.33亿 | 7.28% | |
| 4 | 300122 | 智飞生物 | 185.75 | 5.67% | 4.37亿 | 4.38% | 5.27亿 | 5.27% | |
| 5 | 300962 | N中金辐 | 34.7 | 920.59% | 4.33亿 | 33.91% | 1.30亿 | 10.18% | |
| 6 | 000825 | 太钢不锈 | 5.89 | 20.94% | 4.20亿 | 8.05% | 4.99亿 | 9.56% | |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 182 | 3.98% | 3.91亿 | 7.41% | 1.17亿 | 2.23% | |
| 8 | 600111 | 北方稀土 | 20.32 | 5.61% | 3.81亿 | 3.31% | 4.11亿 | 3.57% | |
| 9 | 603759 | 海天股份 | 38.06 | 61.07% | 3.62亿 | 15.99% | 1.07亿 | 4.74% | |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 102.45 | -1.49% | 3.21亿 | 4.55% | 3.33亿 | 4.71% | |
| 11 | 000786 | 北新建材 | 44.05 | -1.03% | 3.14亿 | 12.08% | 2.02亿 | 7.75% | |
| 12 | 300413 | 芒果超媒 | 62.59 | 1.10% | 2.97亿 | 12.69% | 4718.95万 | 2.02% | |
| 13 | 601966 | 玲珑轮胎 | 49.65 | 5.93% | 2.55亿 | 11.46% | 1405.51万 | 0.63% | |
| 14 | 300965 | C恒宇 | 103 | 66.88% | 2.48亿 | 7.52% | 3731.09万 | 1.13% | |
| 15 | 300966 | N共同 | 56.99 | 591.63% | 2.38亿 | 28.00% | 6497.64万 | 7.65% | |
| 16 | 603501 | 韦尔股份 | 293.12 | 7.25% | 2.37亿 | 2.72% | 1.60亿 | 1.83% | |
| 17 | 600809 | 山西汾酒 | 348 | 1.49% | 2.30亿 | 2.02% | -1.08亿 | -0.95% | |
| 18 | 600436 | 片仔癀 | 325.07 | 10.43% | 2.23亿 | 2.58% | 2.67亿 | 3.09% | |
| 19 | 600584 | 长电科技 | 37.26 | 5.73% | 2.21亿 | 2.49% | 1.82亿 | 2.05% | |
| 20 | 300963 | N中洲 | 50.11 | 313.11% | 2.17亿 | 24.19% | 3703.78万 | 4.14% | |
| 21 | 300012 | 华测检测 | 30.55 | 7.57% | 2.06亿 | 7.84% | 1.14亿 | 4.36% | |
| 22 | 600859 | 王府井 | 33.25 | 13.37% | 1.99亿 | 6.52% | 4756.75万 | 1.56% | |
| 23 | 300760 | 迈瑞医疗 | 402.6 | -1.57% | 1.98亿 | 2.83% | 2.38亿 | 3.40% | |
| 24 | 002174 | 游族网络 | 15.27 | 28.10% | 1.98亿 | 3.72% | 1.29亿 | 2.42% | |
| 25 | 002002 | 鸿达兴业 | 4.13 | 16.34% | 1.91亿 | 3.81% | 2.45亿 | 4.90% | |
| 26 | 300724 | 捷佳伟创 | 108.5 | -2.32% | 1.87亿 | 8.45% | 5093.95万 | 2.31% | |
| 27 | 002460 | 赣锋锂业 | 97.61 | 2.53% | 1.85亿 | 1.37% | 1.52亿 | 1.13% | |
| 28 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 12.33 | 8.63% | 1.80亿 | 8.80% | 8313.79万 | 4.06% | |
| 29 | 600988 | 赤峰黄金 | 15.86 | 6.44% | 1.79亿 | 7.10% | 1.06亿 | 4.19% | |
| 30 | 600118 | 中国卫星 | 31.64 | 4.42% | 1.79亿 | 8.28% | 8877.56万 | 4.11% | |
| 31 | 600690 | 海尔智家 | 32.02 | -1.05% | 1.74亿 | 4.37% | 1903.49万 | 0.48% | |
| 32 | 300725 | 药石科技 | 172 | 10.67% | 1.73亿 | 9.99% | 3447.50万 | 1.99% | |
| 33 | 600989 | 宝丰能源 | 17.02 | 8.48% | 1.71亿 | 4.62% | 3393.22万 | 0.92% | |
| 34 | 600115 | 东方航空 | 5.55 | 3.35% | 1.70亿 | 10.50% | 1.49亿 | 9.22% | |
| 35 | 603026 | 石大胜华 | 75.93 | 14.42% | 1.70亿 | 5.73% | 1328.96万 | 0.45% | |
| 36 | 601698 | 中国卫通 | 17.49 | 11.69% | 1.69亿 | 11.91% | 8475.95万 | 5.98% | |
| 37 | 000039 | 中集集团 | 17.25 | 6.48% | 1.68亿 | 5.36% | 1474.65万 | 0.47% | |
| 38 | 601127 | 小康股份 | 26.39 | 11.63% | 1.67亿 | 3.21% | 1.70亿 | 3.26% | |
| 39 | 300751 | 迈为股份 | 585.4 | 8.11% | 1.66亿 | 5.27% | -7847.25万 | -2.50% | |
| 40 | 002311 | 海大集团 | 78.1 | 0.41% | 1.55亿 | 6.63% | 6433.20万 | 2.75% | |
| 41 | 002110 | 三钢闽光 | 8.44 | 7.93% | 1.51亿 | 6.38% | 4526.47万 | 1.91% | |
| 42 | 002371 | 北方华创 | 159.5 | 4.94% | 1.49亿 | 2.80% | 782.54万 | 0.15% | |
| 43 | 600019 | 宝钢股份 | 8.66 | 2.73% | 1.48亿 | 2.24% | 3647.91万 | 0.55% | |
| 44 | 000012 | 南 玻A | 7.23 | 12.09% | 1.46亿 | 6.45% | 1.69亿 | 7.46% | |
| 45 | 688636 | 智明达 | 86.5 | 150.72% | 1.43亿 | 11.57% | 2583.45万 | 2.09% | |
| 46 | 600196 | 复星医药 | 40.77 | 1.54% | 1.43亿 | 3.25% | 6415.77万 | 1.46% | |
| 47 | 600588 | 用友网络 | 36.28 | 2.25% | 1.42亿 | 5.71% | 4869.88万 | 1.95% | |
| 48 | 605199 | 葫芦娃 | 33.95 | 36.56% | 1.42亿 | 8.23% | 1.26亿 | 7.30% | |
| 49 | 300819 | 聚杰微纤 | 40.69 | 7.65% | 1.41亿 | 11.08% | 2037.23万 | 1.60% | |
| 50 | 002075 | 沙钢股份 | 10.49 | 14.64% | 1.37亿 | 5.94% | 4633.49万 | 2.01% | |
| 51 | 688363 | 华熙生物 | 179.4 | 11.26% | 1.35亿 | 4.46% | 8320.45万 | 2.74% | |
| 52 | 002624 | 完美世界 | 20.79 | 3.64% | 1.32亿 | 5.17% | 7568.53万 | 2.96% | |
| 53 | 600104 | 上汽集团 | 20.03 | 1.16% | 1.30亿 | 5.01% | 9607.46万 | 3.70% | |
| 54 | 300999 | 金龙鱼 | 79.24 | 1.32% | 1.25亿 | 1.33% | 1.80亿 | 1.92% | |
| 55 | 601111 | 中国国航 | 8.85 | -0.78% | 1.21亿 | 6.41% | 7341.00万 | 3.87% | |
| 56 | 002179 | 中航光电 | 75.27 | 8.94% | 1.21亿 | 7.22% | 1.46亿 | 8.70% | |
| 57 | 300955 | 嘉亨家化 | 51.24 | 27.02% | 1.21亿 | 7.00% | 1.07亿 | 6.17% | |
| 58 | 600460 | 士兰微 | 28.74 | 7.84% | 1.18亿 | 0.97% | 2.49亿 | 2.03% | |
| 59 | 001896 | 豫能控股 | 10.22 | 32.38% | 1.18亿 | 1.97% | 2.51亿 | 4.20% | |
| 60 | 002497 | 雅化集团 | 18.6 | 7.27% | 1.17亿 | 2.99% | 1.80亿 | 4.60% | |
| 61 |
本文来源财富动力网,未经财富动力网书面授权,禁止转载,违者将被追究法律责任!【合作请联系:吕先生(电子邮箱:tzkb927@163.com)】


粤公网安备 44010402000579号