机构认为洛阳钼业还有近一倍向上空间

2023年07月21日 22:16   股市广播   张厚培

本周A股低开低走,三大指数回调均超过2%。截至周五收盘,沪指报3167.75一周跌2.16%,深证成指报10810.18点一周跌2.44%,创业板指报2163.12点一周跌2.74%。市况转弱似乎未改机构研究员的情绪,投资快报投研通数据显示,本周券商研究员对133家公司的投资评级和目标价进行“再评估”,较上周仅减少了2家。给出具体目标价的公司中,32家公司的收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾40%的向上空间。
其中,距收盘价向上空间最大的是洛阳钼业(603993)。华泰证券研究员王帅在7月18日发表题为《洛阳钼业:铜钴产量大幅提升业绩释放提速中》的报告中指出,受益于KFM 项目的投产,公司的铜钴产量在二季度实现了大幅增长,环比增幅分别为48.2%/187%。除KFM 项目之外,公司的TFM 混合矿项目预计也将在年内投产,产能的跃升将为公司带来新一轮强劲的盈利驱动力。给予目标价11.53元,按公司周五收盘价5.81元计算,还有98.45%的向上空间。
此前的7月14日晚间,洛阳钼业发布2023年上半年业绩预告称,经公司财务部门初步测算,预计2023年上半年实现净利润为6.33亿元到7.73亿元,与上年同期相比减少35.15亿元到33.75亿元,同比减少84.74%到81.36%。洛阳钼业表示,2023年上半年业绩同比大幅下降的主要原因是TFM铜钴产品出口受限导致销售受到影响以及公司磷产品市场价格较上年同期下跌所致。虽然2023年上半年公司主要铜钴产品产量实现大幅增长,TFM铜钴产品从2023年5月已恢复出口,但由于刚果(金)和非洲物流周期原因,大部分铜钴产品在上半年尚未实现最终对外销售,从而影响了公司上半年财务表现。
业绩预告显示,2023上半年洛阳钼业主要矿产品产量实现增长,综合规模效益逐渐显现:铜金属产量168,882吨,同比增长23.59%;钴金属产量19,418吨,同比增长85.55%;钼金属产量8,389吨,同比增长7.91%;钨金属产量3,813吨,同比减少8.93%;磷肥产量54.79万吨,同比减少2.96%;铌金属产量4,695吨,同比增长1.47%;黄金产量9,550盎司,同比增长13.95%。
“除KFM 项目(达产后年产9万吨铜以及3万吨钴)之外,公司的TFM 混合矿项目预计将于今年9月投产运行,届时TFM的铜年产量将达到45万吨。随着两大项目的陆续投放,公司在刚果金板块的铜/钴年度产量将从2022年的23/1.9万吨攀升至2024年的54/7万吨,将一跃成为全球最大的钴生产商以及全球前十大铜企。在资产品种多样化发展方面,2023年初公司与第二大股东宁德时代宣布将在玻利维亚巨型盐滩上合作建造两个锂提取厂,每家锂盐工厂每年可生产最多2.5万吨电池及碳酸锂,实现了在新能源金属领域的初步布局。”上述研报称。
值得一提的是,7月19日洛阳钼业发布公告称,公司近日与刚果(金)国家矿业总公司就TFM权益金问题签署和解协议,由TFM向Gécamines分期支付和解金共计8亿美元。资料显示,位于刚果(金)的TFM铜钴矿是全球范围内储量最大、品位最高的在产铜钴矿之一,矿区面积超1500平方公里,资源潜力巨大。洛阳钼业间接持有TFM铜钴矿80%的权益。2021年8月,洛阳钼业宣布为进一步开发TFM铜钴矿的丰富资源扩大铜钴产量,拟投资25.1亿美元用于TFM铜钴矿混合矿项目建设,达产后预计新增铜年均产量约20万吨,新增钴年均产量约1.7万吨。而后一年半的时间,洛阳钼业一直与刚果(金)方面就TFM储量增加以及基于此储量增加应向少数股东Gécamines支付的相关增储权益金问题进行讨论。
洛阳钼业表示,随着《和解协议》的顺利推进,TFM铜钴矿产能将进一步释放,有利于该公司强化主业、夯实国际矿业领先地位的同时持续增强盈利能力和核心竞争力。
 
 
收盘价距机构目标价还有35%向上空间的股票
股票代码 股票名称 日期 机构 研究员 最新 收盘价 目标价 (等比例复权) 股价距离
目标价空间(%) 近一个月
涨跌幅(%)
603993 洛阳钼业 2023/7/18 华泰证券 王帅 5.81 11.53 98.45 10.67
603300 华铁应急 2023/7/17 华泰证券 方晏荷 6.16 10.37 68.34 18.23
300371 汇中股份 2023/7/18 安信证券 周喆 13.77 22.8 65.58 10.16
600060 海信视像 2023/7/17 国泰君安 蔡雯娟 21.29 35 64.4 -8.55
603237 五芳斋 2023/7/19 华福证券 刘畅 29.95 47 56.93 -6.58
003035 南网能源 2023/7/19 华泰证券 王玮嘉 6.7 10.41 55.37 4.04
603136 天目湖 2023/7/17 国泰君安 刘越男 24.65 38.1 54.56 -5.05
002555 三七互娱 2023/7/20 华泰证券 朱珺 27.4 42.28 54.31 -17.59
002371 北方华创 2023/7/18 中信证券 徐涛 269.38 411 52.57 -8.52
688223 晶科能源 2023/7/17 东吴证券 曾朵红 12.07 18.4 52.44 -8.97
600699 均胜电子 2023/7/17 西南证券 郑连声 19.03 28.87 51.71 8.62
000552 甘肃能化 2023/7/17 国泰君安 薛阳 3.28 4.97 51.52 7.54
688012 中微公司 2023/7/17 华创证券 耿琛 133.4 201.8 51.27 -15.57
688596 正帆科技 2023/7/18 华福证券 杨钟 36.27 54.76 50.98 -10.27
600754 锦江酒店 2023/7/18 中信证券 姜娅 44.91 67 49.19 -4.73
600258 首旅酒店 2023/7/18 中信证券 姜娅 20.12 30 49.11 -0.59
601928 凤凰传媒 2023/7/20 华泰证券 朱珺 11.14 16.56 48.65 -7.86
603881 数据港 2023/7/17 华泰证券 黄乐平 22.24 33.02 48.47 -10.25
601058 赛轮轮胎 2023/7/19 华创证券 杨晖 11.33 16.8 48.28 3.47
002182 云海金属 2023/7/18 国泰君安 于嘉懿 20.9 30.78 47.27 1.75
002918 蒙娜丽莎 2023/7/17 华泰证券 方晏荷 17.31 25.4 46.74 11.97
300487 蓝晓科技 2023/7/18 安信证券 覃晶晶 59.6 86.96 45.91 -3.31
600887 伊利股份 2023/7/20 招银国际 Joseph Wong 27.42 40 45.88 -4.79
600085 同仁堂 2023/7/19 华泰证券 代雯 51.94 75.09 44.57 -4.29
300384 三联虹普 2023/7/18 国联证券 柴沁虎 16.52 23.8 44.07 2.67
002865 钧达股份 2023/7/18 国泰君安 庞钧文 109.62 157.21 43.41 -25.6
002803 吉宏股份 2023/7/19 国泰君安 刘越男 19.22 27.5 43.08 -14.2
603517 绝味食品 2023/7/18 国泰君安 訾猛 37.19 53.06 42.67 -5.66
688120 华海清科 2023/7/20 中信证券 徐涛 205.47 293 42.6 -8.48
300394 天孚通信 2023/7/19 安信证券 张真桢 91.27 129.94 42.37 -15.26
300251 光线传媒 2023/7/20 华泰证券 朱珺 8.17 11.52 41 -6.41
002517 恺英网络 2023/7/20 华泰证券 朱珺 14.6 20.48 40.27 -9.99
000858 五粮液 2023/7/18 华福证券 刘畅 171.27 238 38.96 2.18
000928 中钢国际 2023/7/17 华泰证券 方晏荷 9.17 12.74 38.93 0
002812 恩捷股份 2023/7/20 中信证券 袁健聪 92.3 127 37.59 2.18
603237 五芳斋 2023/7/18 申港证券 汪冰洁 29.95 41.2 37.56 -6.58
000999 华润三九 2023/7/20 中信证券 朱奕彰 53.88 74 37.34 -12.4
002837 英维克 2023/7/17 安信证券 张真桢 28.46 39.06 37.25 -10.31
600348 华阳股份 2023/7/18 中信证券 祖国鹏 8.03 11 36.99 5.8
600481 双良节能 2023/7/17 华创证券 黄麟 11.9 16.3 36.97 -11.33
002594 比亚迪 2023/7/17 浦银国际 沈岱 264.32 361.3 36.69 -1.29
301307 美利信 2023/7/19 华创证券 张程航 33.6 45.7 36.01 1.48
688111 金山办公 2023/7/19 华泰证券 谢春生 425.99 578.1 35.71 -14.25
001322 箭牌家居 2023/7/17 华泰证券 方晏荷 17.25 23.4 35.65 5.89
002345 潮宏基 2023/7/19 天风证券 孙海洋 6.8 9.2 35.29 -7.73
300416 苏试试验 2023/7/17 中信证券 付宸硕 17.77 24 35.06 -12.98
600323 瀚蓝环境 2023/7/17 华创证券 庞天一 18.1 24.44 35.03 -0.28
 
 
数据来源:投资快报投研通
 
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
 
 

关注我们

站长统计