“活跃资本市场,提振投资者信心。”本周A股“涨声一片”。截至周五收盘,
沪指报3275.93点,一周大涨3.42%;深成指报11100.40点,一周上涨2.68%;创指报2219.54点,一周涨幅2.61%。不过,投资快报投研通数据显示,本周券商研究员对67家公司的投资评级和目标价进行“再评估”,较上周的133家减少过半。给出具体目标价的公司中,40家公司的收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾30%的向上空间。
其中,富创精密(688409)、晶方科技(603005)、山东路桥(000498)、宁德时代(300750)、万华化学(600309)、松井股份(688157)、汤姆猫(300459)、宏发股份(600885)、厦门钨业(600549)9股周五收盘价距券商研究员给出的目标价还有逾50%的向上空间。当中,富创精密距目标价还有74.7%的幅度,上涨空间居首位。备受关注的是“宁王”宁德时代,其获得至少4家券商研究员认为股价还有超五成上涨空间。
7月25日晚间,宁德时代披露财报。2023年上半年公司实现营业总收入1892.46亿元,同比增长67.52%;归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。值得一提的是宁德时代此前发布的一季度财报数据显示,公司第一季度实现营收890.4亿元。由此计算第二季度宁德时代实现营收1002亿元,环比增长12.54%。同时,宁德时代第一季度实现净利润98.22亿元,据此计算,第二季度实现净利润108.95亿元,环比增长11%,这意味着宁德时代二季度营收、净利均超一季度。
记者留意到,宁德时代海外市场业务高速增长。根据半年报显示,2023年上半年宁德时代境外电池业务营收达656.84亿元,同比增长195%,高于公司整体营收增长速度。境外业务已经占其营收的35%,而上年同期还不足20%。根据研究机构SNE数据统计,2023年1—5月宁德时代海外市场的动力电池市占率已经达到27.3%,较去年同期提升6.9个百分点。SNE分析称,宁德时代在全球影响力扩大,凭借特斯拉Model 3/Y的出口等,该机构预计宁德时代在海外市场的份额将进一步扩大。
在宁德时代发布半年报后,券商纷纷发表研报进行“解读”。其中,东吴证券分析师曾朵红在7月26日发表题为《宁德时代:海外份额提升出货量略超预期,盈利逆势坚挺》的中报点评报告称,考虑到公司海外市占率持续提升,上修公司2023年-2025年归母净利润预测469亿元/632亿元/857亿元(原预测:464亿元/632亿元/855亿元),同比增长52.5%/34.9%/35.5%,基于公司全球电池龙头地位,给予目标价373.1元,维持“买入”评级。按公司周五230.05元算,其还有62.18%的向上空间。
收盘价距机构目标价还有30%以上空间的股票
股票代码 股票名称 日期 机构 研究员 最新 收盘价 目标价 (等比例复权) 股价距离
目标价空间(%) 近一个月
涨跌幅(%)
688409 富创精密 2023/7/27 中信证券 徐涛 83.57 146 74.7 -20.32
603005 晶方科技 2023/7/24 国泰君安 王聪 22.38 37.94 69.53 13.09
000498 山东路桥 2023/7/26 天风证券 鲍荣富 6.8 11.09 63.09 7.26
300750 宁德时代 2023/7/26 东吴证券 曾朵红 230.05 373.1 62.18 2.47
300750 宁德时代 2023/7/27 华兴证券 王一鸣 230.05 372.2 61.79 2.47
300750 宁德时代 2023/7/26 华福证券 邓伟 230.05 369.6 60.66 2.47
600309 万华化学 2023/7/27 华泰证券 庄汀洲 95.71 148.05 54.69 7.84
688157 松井股份 2023/7/26 华创证券 杨晖 52.55 81 54.14 11.95
300459 汤姆猫 2023/7/25 德邦证券 马笑 5.87 8.99 53.15 -9.69
300750 宁德时代 2023/7/26 华泰证券 申建国 230.05 350.54 52.38 2.47
600885 宏发股份 2023/7/27 东吴证券 曾朵红 33.72 51.2 51.84 6.2
600549 厦门钨业 2023/7/26 海通国际 吴旖婕 18.72 28.4 51.71 0.43
600809 山西汾酒 2023/7/25 华创证券 沈昊 237.28 350 47.51 23.88
601231 环旭电子 2023/7/27 华泰证券 陈旭东 14.84 21.8 46.9 5.7
300476 胜宏科技 2023/7/27 华福证券 杨钟 23.21 33.84 45.8 5.93
000589 贵州轮胎 2023/7/24 华创证券 杨晖 6.69 9.75 45.74 21.2
300128 锦富技术 2023/7/25 安信证券 杨振华 4.71 6.85 45.44 14.88
300750 宁德时代 2023/7/26 财信证券 周策 230.05 334 45.19 2.47
688599 天合光能 2023/7/26 东吴证券 曾朵红 37.93 54.9 44.74 -11.5
600809 山西汾酒 2023/7/25 国泰君安 訾猛 237.28 342.33 44.27 23.88
600885 宏发股份 2023/7/27 华泰证券 申建国 33.72 48 42.35 6.2
688786 悦安新材 2023/7/25 国金证券 李超 46.2 65.21 41.15 0.76
300413 芒果超媒 2023/7/27 国泰君安 陈筱 33.63 47.4 40.95 -3.28
600584 长电科技 2023/7/26 国联证券 熊军 33.48 47.14 40.8 7.72
688012 中微公司 2023/7/24 国泰君安 王聪 138.59 194.48 40.33 -10.87
600738 丽尚国潮 2023/7/26 国泰君安 刘越男 5.81 8.14 40.1 10.88
603917 合力科技 2023/7/25 安信证券 徐慧雄 21.69 30.2 39.23 -5.82
002597 金禾实业 2023/7/25 国泰君安 钟浩 24.33 33.84 39.09 6.71
601166 兴业银行 2023/7/25 浙商证券 梁凤洁 16.49 22.83 38.45 5.1
603019 中科曙光 2023/7/24 安信证券 赵阳 45.15 62.51 38.45 -5.54
002335 科华数据 2023/7/27 华创证券 黄麟 34.7 48 38.33 -2.42
600011 华能国际 2023/7/26 华创证券 庞天一 8.57 11.84 38.16 -8.15
603300 华铁应急 2023/7/24 华泰证券 方晏荷 6.29 8.65 37.52 17.13
688439 振华风光 2023/7/24 东方证券 王天一 97.09 133.28 37.27 -8.41
300617 安靠智电 2023/7/25 天风证券 孙潇雅 39.01 53.4 36.89 -1.51
300750 宁德时代 2023/7/26 海通国际 Barney Yao 230.05 311.4 35.36 2.47
600011 华能国际 2023/7/26 国泰君安 于鸿光 8.57 11.55 34.77 -8.15
600011 华能国际 2023/7/26 华泰证券 王玮嘉 8.57 11.55 34.77 -8.15
600011 华能国际 2023/7/26 中信建投 高兴 8.57 11.5 34.19 -8.15
003000 劲仔食品 2023/7/25 东北证券 李强 11.65 15.62 34.08 -7.02
688772 珠海冠宇 2023/7/25 中信证券 袁健聪 21.65 29 33.95 14.73
688599 天合光能 2023/7/26 华创证券 黄麟 37.93 50.76 33.83 -11.5
301162 国能日新 2023/7/27 安信证券 赵阳 71.48 95.6 33.74 -5.56
002299 圣农发展 2023/7/25 华泰证券 熊承慧 20.89 27.7 32.6 10.94
600887 伊利股份 2023/7/26 中信建投 安雅泽 28.48 37.5 31.67 -0.18
603993 洛阳钼业 2023/7/24 海通国际 吴旖婕 6.03 7.92 31.34 14.2
600848 上海临港 2023/7/27 中信证券 陈聪 12.79 16.7 30.57 7.3
600848 上海临港 2023/7/24 中信证券 张全国 12.79 16.7 30.57 7.3
300260 新莱应材 2023/7/26 华福证券 杨钟 29.65 38.7 30.52 -25.16
数据来源:投资快报投研通
本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。